Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 54 | 546 132 |
|
| 6.20 | 63 | 2 750 000 |
|
| 35.00 | 77 | 2 950 000 |
|
| 6.00 | 48 | 4 500 000 |
|
| 11.00 | 40 | 4 600 000 |
|
| 16.50 | 73 | 4 800 000 |
|
| 10.00 | 60 | 5 200 000 |
|
| 19.00 | 197 | 5 800 000 |
|
| 7.00 | 110 | 6 000 000 |
|
| 12.00 | 88 | 6 000 000 |
|
| 1.50 | 130 | 8 600 000 |
|
| 7.65 | 256 | 8 750 000 |
|
| 7.00 | 94 | 8 757 755 |
|
| 18.00 | 300 | 10 000 000 |
|
| 12.00 | 208 | 10 499 000 |
|
| 6.00 | 150 | 10 700 000 |
|
| 8.00 | 160 | 11 500 000 |
|
| 10.00 | 180 | 12 000 000 |
|
| 10.50 | 131 | 12 000 000 |
|
| 6.00 | 300 | 12 500 000 |
|
| 9.00 | 150 | 13 650 000 |
|
| 15.00 | 427 | 13 900 000 |
|
| 2.00 | 130 | 13 900 000 |
|
| 8.00 | 150 | 13 900 000 |
|
Ногинск, дачной застройки Воскресенское-2 зона (массив), д.3/у25 |
7.00 | 150 | 14 000 000 |
| 6.00 | 119 | 14 100 000 |
|
| 6.00 | 119 | 14 100 000 |
|
| 6.00 | 118 | 14 100 000 |
|
| 12.70 | 252 | 14 800 000 |
|
| 12.00 | 158 | 15 000 000 |
|
| 5.00 | 150 | 15 000 000 |
|
| 8.00 | 138 | 15 000 000 |
|
| 6.00 | 119 | 15 800 000 |
|
| 6.00 | 156 | 15 900 000 |
|
д Райсеменовское, дачного некоммерческого партнерства Рай-Семеновское территория, 1010 |
12.00 | 170 | 15 950 000 |
| 10.00 | 136 | 16 000 000 |
|
| 15.00 | 200 | 16 100 000 |
|
| 6.00 | 195 | 16 100 000 |
|
| 6.47 | 155 | 16 150 000 |
|
| 7.00 | 150 | 16 300 000 |
|
| 15.00 | 55 | 16 500 000 |
|
| 8.30 | 100 | 16 800 000 |
|
| 8.00 | 200 | 17 000 000 |
|
| 10.00 | 220 | 17 000 000 |
|
| 10.00 | 200 | 17 500 000 |
|
| 5.20 | 200 | 17 900 000 |
|
| 7.48 | 163 | 18 488 234 |
|
| 3.00 | 180 | 18 500 000 |
|
| 3.00 | 180 | 18 500 000 |
|
| 6.00 | 220 | 18 500 000 |

