Продажа земельных участков в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 3620.11 | САД | 1 658 398 |
|
| 12.70 | САД | 1 965 550 |
|
| 8.00 | ИЖС | 2 024 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 2 151 570 |
|
| 1077.00 | САД | 2 208 150 |
|
| 110.00 | ИЖС | 2 266 000 |
|
| 13.20 | САД | 2 319 030 |
|
| 15.72 | САД | 2 486 700 |
|
| 124.77 | ИЖС | 2 570 262 |
|
| 133.24 | ИЖС | 2 744 744 |
|
| 12.30 | САД | 2 800 000 |
|
| 152.36 | ИЖС | 3 138 616 |
|
| 188.17 | САД | 3 152 154 |
|
| 158.18 | ИЖС | 3 434 278 |
|
| 4.16 | ИЖС | 4 160 000 |
|
| 220.00 | ИЖС | 4 532 000 |
|
| 188.16 | САД | 4 600 000 |
|
| 5.07 | САД | 5 400 000 |
|
| 80.00 | САД | 5 552 285 |
|
| 9.00 | САД | 5 800 000 |
|
| 3.28 | ИЖС | 5 904 000 |
|
| 500.00 | САД | 6 000 000 |
|
| 5.71 | САД | 7 871 000 |
|
| 8.00 | ИЖС | 8 000 000 |
|
| 9.32 | ИЖС | 9 320 000 |
|
| 78.94 | ИЖС | 10 000 000 |
|
| 7.50 | САД | 11 250 000 |
|
| 10.03 | ИЖС | 11 865 000 |
|
| 12.77 | ИЖС | 12 770 000 |
|
| 103.00 | САД | 14 900 000 |
|
| 14.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 30.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 15.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 20.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 16.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 30.00 | ИЖС | 16 000 000 |
|
| 16.00 | ИЖС | 16 000 000 |
|
| 18.00 | ИЖС | 16 200 000 |
|
| 19.00 | ИЖС | 17 100 000 |
|
| 9.00 | ИЖС | 17 816 751 |
|
| 13.00 | САД | 18 200 000 |
|
| 32.60 | ИЖС | 19 500 000 |
|
| 20.50 | САД | 26 000 000 |
|
д Дракино, садоводческого некоммерческого товарищества Дракино территория3 |
778.00 | САД | 27 232 334 |
| 32.12 | ИЖС | 29 100 000 |
|
| 310.60 | ИЖС | 30 000 000 |
|
| 50.80 | ИЖС | 30 000 000 |
|
| 35.00 | ИЖС | 35 000 000 |
|
| 375.59 | САД | 40 000 000 |

