Продажа земельных участков в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
20.00 | САД | 300 000 |
|
7.00 | САД | 334 000 |
|
12.00 | САД | 345 600 |
|
6.00 | САД | 360 000 |
|
6.78 | САД | 406 800 |
|
7.07 | САД | 424 200 |
|
7.37 | САД | 442 200 |
|
19.40 | ИЖС | 463 000 |
|
20.00 | САД | 500 000 |
|
9.83 | САД | 589 800 |
|
6.00 | ИЖС | 600 000 |
|
228.31 | САД | 620 000 |
|
6.00 | САД | 725 000 |
|
7.00 | САД | 775 000 |
|
6.00 | САД | 821 053 |
|
7.70 | САД | 852 000 |
|
д Щекотово, товарищества собственников недвижимости Мартово территория8 |
10.00 | САД | 900 000 |
6.00 | САД | 926 316 |
|
6.00 | САД | 1 140 000 |
|
15.00 | ЛПХ | 1 200 000 |
|
5.54 | САД | 1 559 000 |
|
5.20 | САД | 1 585 000 |
|
11.00 | ИЖС | 1 590 000 |
|
8.00 | САД | 1 600 000 |
|
8.05 | САД | 1 610 000 |
|
8.07 | САД | 1 614 000 |
|
7.80 | САД | 1 650 000 |
|
40.00 | ЛПХ | 1 700 000 |
|
8.00 | ИЖС | 1 760 000 |
|
д Щекотово, товарищества собственников недвижимости Мартово территория24 |
20.00 | САД | 1 790 000 |
6.00 | САД | 1 790 000 |
|
6.00 | ИЖС | 1 800 000 |
|
10.00 | САД | 1 900 000 |
|
10.25 | САД | 1 947 500 |
|
10.39 | САД | 1 974 100 |
|
9.00 | ЛПХ | 2 000 000 |
|
5.80 | САД | 2 030 000 |
|
8.00 | ИЖС | 2 200 000 |
|
8.00 | ИЖС | 2 240 000 |
|
11.83 | САД | 2 247 700 |
|
14.00 | САД | 2 250 000 |
|
10.00 | ИЖС | 2 250 000 |
|
12.00 | САД | 2 280 000 |
|
Московская область, Раменский район, деревня Кулаково, ул. Центральная9 |
8.00 | ЛПХ | 2 390 000 |
10.03 | САД | 2 407 200 |
|
11.00 | САД | 2 420 000 |
|
6.00 | ЛПХ | 2 450 000 |
|
8.00 | САД | 2 472 000 |
|
10.86 | САД | 2 497 800 |
|
50.00 | САД | 2 500 000 |