Продажа земельных участков в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
9.76 | САД | 3 200 000 |
|
8.00 | САД | 3 240 000 |
|
10.00 | САД | 3 300 000 |
|
158.18 | ИЖС | 3 434 278 |
|
3619.89 | САД | 3 586 500 |
|
3620.11 | САД | 3 586 500 |
|
8.00 | САД | 3 600 000 |
|
8.50 | САД | 3 740 000 |
|
37.79 | САД | 3 860 000 |
|
12.00 | САД | 3 900 000 |
|
15.00 | САД | 4 500 000 |
|
220.00 | ИЖС | 4 532 000 |
|
5.32 | ИЖС | 5 042 790 |
|
22.00 | ИЖС | 5 400 000 |
|
500.00 | САД | 5 400 000 |
|
24.42 | САД | 5 741 000 |
|
7.50 | ИЖС | 6 750 000 |
|
12.00 | ИЖС | 8 500 000 |
|
10.00 | ИЖС | 9 000 000 |
|
10.00 | ИЖС | 9 500 000 |
|
4.00 | САД | 9 800 000 |
|
23.00 | ИЖС | 11 500 000 |
|
13.50 | ИЖС | 12 204 000 |
|
5.14 | САД | 12 593 000 |
|
683.20 | САД | 13 188 000 |
|
9.39 | ИЖС | 14 085 000 |
|
23.00 | САД | 14 300 000 |
|
30.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
30.20 | ИЖС | 15 000 000 |
|
16.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
6.00 | САД | 15 300 000 |
|
1450.00 | САД | 16 000 000 |
|
18.50 | ИЖС | 16 650 000 |
|
30.00 | ИЖС | 17 731 000 |
|
20.00 | САД | 18 630 000 |
|
19.12 | ИЖС | 19 120 000 |
|
18.34 | ИЖС | 22 008 000 |
|
575.00 | ИЖС | 22 752 000 |
|
23.50 | ИЖС | 23 500 000 |
|
120.00 | САД | 25 000 000 |
|
д Дракино, садоводческого некоммерческого товарищества Дракино территория3 |
778.00 | САД | 27 232 334 |
170.00 | ИЖС | 29 920 000 |
|
25.00 | ИЖС | 37 500 000 |
|
43.00 | ИЖС | 38 700 000 |
|
37.46 | ИЖС | 41 328 000 |
|
25.00 | ИЖС | 44 000 000 |
|
20.00 | ИЖС | 45 000 000 |
|
32.12 | ИЖС | 57 440 000 |
|
433.50 | ИЖС | 80 000 000 |
|
2494.00 | ИЖС | договорная |