Продажа земельных участков в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 464.55 | САД | 1 462 050 |
|
| 486.45 | САД | 1 530 450 |
|
| 3620.11 | САД | 1 658 398 |
|
| 3619.89 | САД | 1 658 398 |
|
| 13.20 | САД | 1 674 855 |
|
| 10.00 | ИЖС | 1 702 430 |
|
| 8.00 | ИЖС | 1 821 600 |
|
| 12.70 | САД | 1 865 550 |
|
| 120.72 | САД | 2 200 000 |
|
| 110.00 | ИЖС | 2 266 000 |
|
| 721.11 | САД | 2 268 600 |
|
| 731.06 | САД | 2 299 950 |
|
| 789.50 | САД | 2 484 250 |
|
| 15.72 | САД | 2 486 700 |
|
| 815.18 | САД | 2 565 000 |
|
| 124.77 | ИЖС | 2 570 262 |
|
| 133.24 | ИЖС | 2 744 744 |
|
| 1860.61 | САД | 2 778 750 |
|
| 12.30 | САД | 2 800 000 |
|
| 188.17 | САД | 3 000 012 |
|
| 152.36 | ИЖС | 3 138 616 |
|
| 1003.42 | САД | 3 155 900 |
|
| 1168.88 | САД | 3 382 950 |
|
| 158.18 | ИЖС | 3 434 278 |
|
| 4.16 | ИЖС | 4 160 000 |
|
| 1513.53 | САД | 4 380 450 |
|
| 188.16 | САД | 4 425 000 |
|
| 220.00 | ИЖС | 4 532 000 |
|
| 1759.27 | САД | 5 092 000 |
|
| 80.00 | САД | 5 552 285 |
|
| 9.00 | САД | 5 800 000 |
|
| 3.28 | ИЖС | 5 904 000 |
|
| 5.00 | ИЖС | 5 950 000 |
|
| 500.00 | САД | 6 000 000 |
|
| 9.12 | САД | 6 561 000 |
|
| 2362.10 | САД | 7 021 450 |
|
| 2512.25 | САД | 7 270 350 |
|
| 9.00 | САД | 7 387 200 |
|
| 5.71 | САД | 7 871 000 |
|
| 8.00 | ИЖС | 8 000 000 |
|
| 3124.44 | САД | 8 599 400 |
|
| 6578.51 | САД | 8 978 450 |
|
| 9.32 | ИЖС | 9 320 000 |
|
| 3703.43 | САД | 9 320 450 |
|
| 2900.00 | САД | 9 903 750 |
|
| 78.94 | ИЖС | 10 000 000 |
|
| 80.00 | САД | 10 846 000 |
|
| 7.50 | САД | 11 250 000 |
|
| 3985.65 | САД | 11 534 900 |
|
| 10.03 | ИЖС | 11 865 000 |

