Продажа земельных участков в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 12.00 | САД | 159 687 |
|
| 51.09 | САД | 591 408 |
|
| 57.30 | САД | 720 000 |
|
| 773.59 | САД | 1 082 110 |
|
| 15.00 | ЛПХ | 1 200 000 |
|
| 720.00 | САД | 1 700 000 |
|
| 6.75 | ИЖС | 1 880 000 |
|
| 9.00 | ЛПХ | 2 000 000 |
|
| 3620.11 | САД | 2 438 820 |
|
| 3619.89 | САД | 2 438 820 |
|
| 12.41 | САД | 2 718 000 |
|
| 6.28 | САД | 2 826 000 |
|
| 8.00 | ИЖС | 3 000 000 |
|
| 8.00 | ИЖС | 3 000 000 |
|
| 8.00 | ИЖС | 3 000 000 |
|
| 188.72 | ИЖС | 3 215 715 |
|
| 8.00 | САД | 3 600 000 |
|
| 6.00 | ИЖС | 5 000 000 |
|
| 10.03 | САД | 5 557 000 |
|
| 22.00 | ИЖС | 5 900 000 |
|
| 8.78 | ИЖС | 6 000 000 |
|
| 7.50 | ИЖС | 6 750 000 |
|
| 9.19 | ИЖС | 6 892 500 |
|
| 7.70 | САД | 7 700 000 |
|
| 10.00 | ИЖС | 9 000 000 |
|
| 4.00 | САД | 10 400 000 |
|
| 3703.43 | САД | 11 589 810 |
|
| 4.60 | САД | 11 960 000 |
|
| 13.56 | ИЖС | 12 204 000 |
|
| 25.00 | ИЖС | 13 384 601 |
|
| 23.00 | САД | 14 300 000 |
|
| 15.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 20.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 16.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 30.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 16.00 | ИЖС | 16 000 000 |
|
| 18.50 | ИЖС | 16 650 000 |
|
| 18.34 | ИЖС | 18 340 000 |
|
| 25.00 | ИЖС | 23 500 000 |
|
| 23.50 | ИЖС | 23 500 000 |
|
| 5833.54 | САД | 23 801 560 |
|
| 6303.40 | ИЖС | 24 399 900 |
|
| 20.50 | САД | 26 000 000 |
|
д Дракино, садоводческого некоммерческого товарищества Дракино территория3 |
778.00 | САД | 27 232 334 |
| 55.00 | ИЖС | 35 750 000 |
|
| 25.00 | ИЖС | 37 500 000 |
|
| 43.00 | ИЖС | 38 700 000 |
|
| 32.12 | ИЖС | 39 935 000 |
|
| 375.59 | САД | 40 000 000 |
|
| 20.00 | ИЖС | 41 500 000 |

