Продажа земельных участков в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
10.00 | ИЖС | 129 780 |
|
8.00 | ИЖС | 259 200 |
|
8.00 | ИЖС | 271 800 |
|
12.00 | САД | 295 470 |
|
8.45 | ИЖС | 319 000 |
|
17.00 | ИЖС | 321 300 |
|
7.00 | ИЖС | 327 544 |
|
9.00 | ИЖС | 333 000 |
|
8.00 | САД | 342 000 |
|
7.00 | ИЖС | 347 000 |
|
6.00 | ИЖС | 369 000 |
|
6.00 | ИЖС | 390 000 |
|
7.00 | ИЖС | 399 000 |
|
8.49 | ИЖС | 402 000 |
|
6.00 | САД | 410 000 |
|
7.00 | ИЖС | 413 000 |
|
9.00 | САД | 495 900 |
|
8.00 | ИЖС | 520 000 |
|
11.00 | ИЖС | 584 100 |
|
30.00 | ИЖС | 618 000 |
|
6.00 | САД | 780 000 |
|
13.78 | ИЖС | 856 000 |
|
6.00 | САД | 880 000 |
|
750.50 | САД | 935 100 |
|
6.00 | ИЖС | 937 000 |
|
6.00 | САД | 1 033 000 |
|
10.60 | ИЖС | 1 150 000 |
|
15.00 | ЛПХ | 1 200 000 |
|
6.00 | САД | 1 254 000 |
|
6.10 | ИЖС | 1 400 700 |
|
6.40 | ИЖС | 1 550 000 |
|
5.54 | САД | 1 559 000 |
|
11.00 | ИЖС | 1 590 000 |
|
40.00 | ЛПХ | 1 700 000 |
|
6.00 | САД | 1 790 000 |
|
9.00 | ЛПХ | 2 000 000 |
|
8.00 | ИЖС | 2 000 000 |
|
10.00 | ИЖС | 2 250 000 |
|
110.00 | ИЖС | 2 266 000 |
|
78.87 | САД | 2 286 000 |
|
5.60 | ИЖС | 2 310 000 |
|
Московская область, Раменский район, деревня Кулаково, ул. Центральная9 |
8.00 | ЛПХ | 2 390 000 |
6.00 | ЛПХ | 2 450 000 |
|
7.00 | САД | 2 500 000 |
|
11.14 | САД | 2 500 000 |
|
7.23 | ИЖС | 2 500 000 |
|
200.00 | САД | 2 500 000 |
|
124.77 | ИЖС | 2 570 262 |
|
6.00 | ИЖС | 2 673 000 |
|
8.23 | ИЖС | 2 715 900 |