Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.00 | 180 | 19 000 000 |
|
| 6.00 | 160 | 21 000 000 |
|
| 10.00 | 240 | 32 000 000 |
|
| 15.00 | 700 | 46 990 000 |
|
| 15.00 | 150 | 47 000 000 |
|
| 10.00 | 350 | 52 500 000 |
|
| 18.00 | 400 | 55 000 000 |
|
| 25.00 | 700 | 56 990 000 |
|
| 9.00 | 600 | 69 000 000 |
|
| 16.29 | 258 | 69 000 000 |
|
| 30.00 | 650 | 69 000 000 |
|
| 24.00 | 440 | 75 000 000 |
|
| 30.00 | 500 | 84 990 000 |
|
| 13.00 | 500 | 87 000 000 |
|
| 43.00 | 840 | 160 000 000 |
|
| 33.00 | 950 | 199 900 000 |

