Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 110 | 12 300 000 |
|
| 3.00 | 130 | 16 500 000 |
|
| 10.00 | 240 | 27 000 000 |
|
| 14.40 | 412 | 42 000 000 |
|
| 15.00 | 700 | 47 000 000 |
|
| 25.00 | 700 | 59 000 000 |
|
| 18.00 | 500 | 59 500 000 |
|
| 30.00 | 800 | 75 000 000 |
|
| 30.00 | 500 | 84 999 000 |
|
| 13.00 | 530 | 87 000 000 |
|
| 43.00 | 840 | 180 000 000 |

