Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 1.50 | 130 | 8 600 000 |
|
| 2.00 | 130 | 13 900 000 |
|
| 8.00 | 150 | 13 900 000 |
|
| 6.40 | 132 | 15 500 000 |
|
| 6.67 | 145 | 16 500 000 |
|
| 9.00 | 170 | 21 000 000 |
|
| 1.00 | 100 | 22 500 000 |
|
| 12.00 | 400 | 40 500 000 |

