Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.00 | 61 | 6 450 000 |
|
| 1.50 | 130 | 8 600 000 |
|
| 2.00 | 130 | 14 300 000 |
|
| 8.00 | 150 | 15 000 000 |
|
| 8.30 | 100 | 16 800 000 |
|
| 10.00 | 200 | 17 500 000 |
|
| 1.54 | 135 | 23 200 000 |
|
| 4.00 | 160 | 27 000 000 |
|
| 12.00 | 400 | 49 900 000 |

