Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 1.50 | 130 | 8 600 000 |
|
| 2.00 | 130 | 13 900 000 |
|
| 8.00 | 150 | 13 900 000 |
|
| 6.40 | 132 | 15 500 000 |
|
| 6.67 | 145 | 16 500 000 |
|
| 10.00 | 200 | 17 500 000 |
|
| 1.54 | 135 | 23 200 000 |
|
| 12.00 | 400 | 45 000 000 |

