Продажа земельных участков в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 24.42 | САД | 775 035 |
|
| 5.00 | ИЖС | 796 000 |
|
| 6.00 | ИЖС | 860 000 |
|
| 10.10 | САД | 894 000 |
|
| 7.08 | ИЖС | 905 400 |
|
| 6.00 | САД | 929 700 |
|
| 5.10 | ИЖС | 955 000 |
|
| 7.86 | САД | 963 900 |
|
| 773.59 | САД | 976 604 |
|
| 78.87 | САД | 1 028 700 |
|
| 27.00 | ИЖС | 1 082 700 |
|
| 10.60 | ИЖС | 1 150 000 |
|
| 7.38 | ИЖС | 1 215 900 |
|
| 8.20 | САД | 1 260 000 |
|
| 7.95 | ИЖС | 1 298 700 |
|
| 13.20 | САД | 1 300 000 |
|
| 1.58 | ИЖС | 1 343 000 |
|
| 12.82 | САД | 1 400 000 |
|
| 9.84 | ИЖС | 1 471 000 |
|
| 20.00 | ИЖС | 1 535 000 |
|
| 11.00 | ИЖС | 1 590 000 |
|
| 40.00 | ЛПХ | 1 700 000 |
|
| 464.55 | САД | 1 704 804 |
|
| 37.79 | САД | 1 737 000 |
|
| 486.45 | САД | 1 785 204 |
|
| 6.00 | САД | 1 790 000 |
|
| 3620.11 | САД | 1 853 503 |
|
| 3619.89 | САД | 1 853 503 |
|
| 6.75 | ИЖС | 1 880 000 |
|
| 512.36 | САД | 1 880 300 |
|
| 10.00 | ИЖС | 2 250 000 |
|
| 110.00 | ИЖС | 2 266 000 |
|
Московская область, Раменский район, деревня Кулаково, ул. Центральная9 |
8.00 | ЛПХ | 2 390 000 |
| 6.00 | ЛПХ | 2 450 000 |
|
| 124.77 | ИЖС | 2 570 262 |
|
| 721.11 | САД | 2 646 401 |
|
| 731.06 | САД | 2 682 902 |
|
| 12.41 | САД | 2 718 000 |
|
| 133.24 | ИЖС | 2 744 744 |
|
| 789.50 | САД | 2 897 404 |
|
| 188.72 | ИЖС | 2 990 001 |
|
| 815.18 | САД | 2 991 602 |
|
| 1860.61 | САД | 3 132 307 |
|
| 152.36 | ИЖС | 3 138 616 |
|
| 19.20 | ИЖС | 3 335 600 |
|
Московская область, Раменский район, село Михайловская слобода5 |
14.00 | ЛПХ | 3 380 000 |
| 158.18 | ИЖС | 3 434 278 |
|
| 12.00 | САД | 3 600 000 |
|
| 1003.42 | САД | 3 682 403 |
|
| 1168.88 | САД | 3 774 900 |

