Продажа земельных участков в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
| 4.08 | ИЖС | 3 831 300 |
|
| 4.16 | ИЖС | 4 160 000 |
|
| 220.00 | ИЖС | 4 532 000 |
|
| 1759.27 | САД | 4 886 103 |
|
| 1513.53 | САД | 4 887 904 |
|
| 188.17 | САД | 4 977 858 |
|
| 6.00 | ИЖС | 5 000 000 |
|
| 10.03 | САД | 5 001 300 |
|
| 500.00 | САД | 5 400 000 |
|
| 683.20 | САД | 5 934 600 |
|
| 7.50 | ИЖС | 6 750 000 |
|
| 2362.10 | САД | 6 839 204 |
|
| 9.19 | ИЖС | 6 892 500 |
|
| 245.00 | - | 7 000 000 |
|
| 7.70 | САД | 7 800 000 |
|
| 2512.25 | САД | 8 113 304 |
|
| 10.00 | ИЖС | 9 000 000 |
|
| 2900.00 | САД | 9 365 504 |
|
| 27.46 | ИЖС | 9 385 000 |
|
| 1077.00 | ИЖС | 9 814 000 |
|
| 78.94 | ИЖС | 10 000 000 |
|
| 9.00 | ИЖС | 10 000 000 |
|
| 3124.44 | САД | 10 090 401 |
|
| 6578.51 | САД | 10 308 305 |
|
| 4.00 | САД | 10 400 000 |
|
| 3703.43 | САД | 10 459 804 |
|
| 80.00 | САД | 10 846 000 |
|
| 4.60 | САД | 11 960 000 |
|
| 3985.65 | САД | 12 871 604 |
|
| 25.00 | ИЖС | 13 384 601 |
|
| 23.00 | САД | 14 300 000 |
|
| 15.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 20.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 16.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 30.00 | ИЖС | 15 000 000 |
|
| 4859.59 | САД | 15 807 306 |
|
| 16.00 | ИЖС | 16 000 000 |
|
| 5181.08 | САД | 16 027 308 |
|
| 5206.43 | САД | 16 320 106 |
|
| 18.50 | ИЖС | 16 650 000 |
|
| 6706.52 | САД | 18 210 108 |
|
| 18.34 | ИЖС | 18 340 000 |
|
| 5833.54 | САД | 21 480 908 |
|
| 6403.64 | САД | 21 582 710 |
|
| 25.00 | ИЖС | 23 500 000 |
|
| 23.50 | ИЖС | 23 500 000 |
|
| 6303.40 | ИЖС | 24 399 900 |
|
| 20.50 | САД | 26 000 000 |
|
| 12.12 | ИЖС | 26 664 000 |
|
д Дракино, садоводческого некоммерческого товарищества Дракино территория3 |
778.00 | САД | 27 232 334 |

