Продажа земельных участков в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Статус участка | Цена |
10.00 | ИЖС | 129 780 |
|
8.00 | ИЖС | 163 080 |
|
8.00 | ИЖС | 259 200 |
|
9.00 | ИЖС | 299 700 |
|
10.00 | САД | 311 000 |
|
8.45 | ИЖС | 319 000 |
|
17.00 | ИЖС | 321 300 |
|
7.00 | ИЖС | 327 544 |
|
12.00 | САД | 336 042 |
|
7.00 | ИЖС | 347 000 |
|
8.49 | ИЖС | 361 800 |
|
6.00 | ИЖС | 369 000 |
|
6.00 | САД | 370 000 |
|
7.00 | ИЖС | 371 700 |
|
9.00 | САД | 371 925 |
|
6.00 | ИЖС | 390 000 |
|
7.00 | ИЖС | 399 000 |
|
10.00 | ИЖС | 416 000 |
|
8.00 | ИЖС | 520 000 |
|
7.00 | ИЖС | 544 000 |
|
11.00 | ИЖС | 584 100 |
|
30.00 | ИЖС | 618 000 |
|
8.00 | ИЖС | 635 000 |
|
16.00 | ИЖС | 641 825 |
|
13.78 | ИЖС | 770 400 |
|
6.00 | ИЖС | 779 000 |
|
6.00 | САД | 780 000 |
|
6.00 | ИЖС | 843 300 |
|
6.00 | САД | 880 000 |
|
750.50 | САД | 935 100 |
|
6.00 | ИЖС | 950 000 |
|
6.00 | САД | 1 033 000 |
|
6.35 | ИЖС | 1 057 000 |
|
10.60 | ИЖС | 1 150 000 |
|
15.00 | ЛПХ | 1 200 000 |
|
6.00 | САД | 1 254 000 |
|
6.70 | ИЖС | 1 550 200 |
|
5.54 | САД | 1 559 000 |
|
11.00 | ИЖС | 1 590 000 |
|
40.00 | ЛПХ | 1 700 000 |
|
7.54 | САД | 1 710 000 |
|
6.00 | САД | 1 790 000 |
|
9.00 | ЛПХ | 2 000 000 |
|
78.87 | САД | 2 057 400 |
|
10.00 | ИЖС | 2 250 000 |
|
110.00 | ИЖС | 2 266 000 |
|
5.60 | ИЖС | 2 310 000 |
|
Московская область, Раменский район, деревня Кулаково, ул. Центральная9 |
8.00 | ЛПХ | 2 390 000 |
6.00 | ЛПХ | 2 450 000 |
|
8.20 | ИЖС | 2 460 000 |