Продажа загородных домов в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
8.75 | 165 | 25 000 000 |
|
6.00 | 170 | 25 000 000 |
|
1.54 | 135 | 25 400 000 |
|
19.00 | 174 | 25 500 000 |
|
12.00 | 485 | 26 000 000 |
|
2.00 | 140 | 26 500 000 |
|
8.20 | 280 | 26 950 000 |
|
6.12 | 230 | 27 000 000 |
|
12.96 | 165 | 27 387 779 |
|
12.97 | 165 | 27 393 584 |
|
7.50 | 163 | 28 000 000 |
|
7.50 | 163 | 28 000 000 |
|
10.00 | 144 | 28 000 000 |
|
7.50 | 163 | 28 000 000 |
|
7.50 | 163 | 28 000 000 |
|
1.50 | 160 | 28 500 000 |
|
10.00 | 199 | 28 500 000 |
|
0.85 | 122 | 28 500 000 |
|
7.50 | 163 | 28 730 153 |
|
2.00 | 150 | 29 000 000 |
|
1.00 | 160 | 30 000 000 |
|
8.60 | 160 | 30 500 000 |
|
23.00 | 150 | 30 500 000 |
|
9.00 | 185 | 30 900 000 |
|
10.00 | 450 | 31 000 000 |
|
14.00 | 127 | 32 000 000 |
|
8.00 | 400 | 32 980 000 |
|
7.50 | 247 | 33 000 000 |
|
6.00 | 277 | 33 500 000 |
|
10.00 | 220 | 34 000 000 |
|
6.00 | 200 | 35 000 000 |
|
6.00 | 100 | 35 000 000 |
|
7.00 | 240 | 35 000 000 |
|
7.50 | 210 | 36 000 000 |
|
7.50 | 210 | 36 000 000 |
|
7.50 | 210 | 36 000 000 |
|
5.00 | 200 | 37 000 000 |
|
д Горки Сухаревские, объединения Катуар Парк территория, 22525 |
8.00 | 260 | 37 500 000 |
2.55 | 169 | 37 500 000 |
|
15.00 | 263 | 37 600 000 |
|
10.00 | 116 | 37 900 000 |
|
5.00 | 350 | 38 000 000 |
|
13.06 | 247 | 38 900 000 |
|
13.05 | 247 | 38 900 000 |
|
12.97 | 252 | 39 000 000 |
|
8.75 | 210 | 39 593 749 |
|
20.00 | 600 | 40 000 000 |
|
12.50 | 275 | 41 000 000 |
|
6.00 | 181 | 41 000 000 |
|
7.35 | 355 | 41 299 000 |