Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.20 | 63 | 2 750 000 |
|
| 10.00 | 180 | 12 000 000 |
|
| 10.50 | 131 | 12 000 000 |
|
| 10.00 | 180 | 12 000 000 |
|
| 7.00 | 150 | 16 300 000 |
|
| 6.00 | 220 | 18 500 000 |
|
| 10.00 | 144 | 23 977 779 |
|
| 8.00 | 250 | 30 000 000 |
|
| 20.00 | 300 | 42 000 000 |
|
| 20.00 | 360 | 42 000 000 |
|
| 27.20 | 573 | 165 000 000 |
|
| 32.00 | 546 | договорная |

