Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 10.50 | 131 | 11 900 000 |
|
| 6.40 | 132 | 15 500 000 |
|
| 7.04 | 105 | 16 000 000 |
|
| 7.00 | 150 | 16 300 000 |
|
| 6.00 | 200 | 17 900 000 |
|
| 10.00 | 144 | 23 977 779 |
|
| 20.00 | 200 | 42 000 000 |
|
| 20.00 | 360 | 42 000 000 |
|
| 27.20 | 573 | 165 000 000 |

