Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.20 | 63 | 2 750 000 |
|
| 8.00 | 45 | 3 590 000 |
|
| 10.50 | 131 | 11 900 000 |
|
| 7.00 | 150 | 16 300 000 |
|
| 6.00 | 200 | 17 900 000 |
|
| 12.00 | 570 | 20 000 000 |
|
| 10.00 | 144 | 23 977 779 |
|
| 8.00 | 400 | 32 980 000 |
|
| 20.00 | 300 | 42 000 000 |
|
| 20.00 | 360 | 42 000 000 |
|
| 27.20 | 573 | 165 000 000 |

