Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 27.00 | 214 | 10 200 000 |
|
| 24.00 | 150 | 12 000 000 |
|
| 12.50 | 300 | 18 000 000 |
|
| 8.50 | 170 | 23 000 000 |
|
| 10.00 | 450 | 31 000 000 |
|
| 10.00 | 120 | 36 500 000 |
|
| 12.00 | 300 | 45 000 000 |

