Продажа загородных домов в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
6.00 | 81 | 6 440 000 |
|
6.00 | 117 | 7 180 000 |
|
27.00 | 200 | 9 990 000 |
|
10.00 | 118 | 13 500 000 |
|
10.76 | 130 | 15 600 000 |
|
9.00 | 130 | 16 000 000 |
|
9.53 | 130 | 16 000 000 |
|
9.40 | 130 | 16 700 000 |
|
10.90 | 130 | 16 900 000 |
|
10.70 | 152 | 17 000 000 |
|
11.22 | 152 | 17 200 000 |
|
12.37 | 152 | 17 700 000 |
|
12.37 | 152 | 17 700 000 |
|
9.40 | 200 | 18 000 000 |
|
10.00 | 200 | 18 100 000 |
|
9.40 | 200 | 18 400 000 |
|
11.06 | 200 | 18 700 000 |
|
11.45 | 200 | 18 900 000 |
|
18.00 | 365 | 19 990 000 |
|
8.00 | 130 | 19 999 000 |
|
12.30 | 286 | 20 500 000 |
|
12.10 | 130 | 24 000 000 |
|
10.00 | 450 | 31 000 000 |
|
д Горки Сухаревские, объединения Катуар Парк территория, 22525 |
8.00 | 260 | 37 500 000 |
10.00 | 116 | 37 900 000 |
|
12.00 | 315 | 45 000 000 |
|
15.00 | 630 | 205 000 000 |