Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 3.00 | 180 | 18 500 000 |
|
| 3.00 | 180 | 19 500 000 |
|
| 3.00 | 150 | 19 500 000 |
|
| 3.00 | 180 | 20 500 000 |
|
| 3.10 | 150 | 23 000 000 |
|
| 2.50 | 180 | 23 500 000 |
|
| 3.42 | 150 | 24 000 000 |
|
| 3.40 | 186 | 28 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 33 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 35 000 000 |

