Продажа загородных домов в Московской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 3.00 | 150 | 20 500 000 |
|
| 3.00 | 180 | 21 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 21 000 000 |
|
| 3.00 | 180 | 21 500 000 |
|
| 2.50 | 180 | 23 500 000 |
|
| 3.42 | 150 | 24 500 000 |
|
| 3.42 | 156 | 28 500 000 |
|
| 3.00 | 180 | 33 000 000 |

