Продажа коттеджей в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
4.14 | 74 | 11 568 000 |
|
9.74 | 115 | 11 570 000 |
|
10.37 | 115 | 11 570 000 |
|
4.37 | 74 | 11 596 000 |
|
6.00 | 125 | 11 600 000 |
|
6.00 | 156 | 11 700 000 |
|
6.00 | 156 | 11 700 000 |
|
4.07 | 74 | 11 849 000 |
|
9.08 | 75 | 11 892 500 |
|
10.00 | 150 | 12 000 000 |
|
10.00 | 180 | 12 000 000 |
|
6.00 | 171 | 12 000 000 |
|
д Горки Сухаревские, объединения Катуар Парк территория, 23025 |
6.00 | 200 | 12 000 000 |
д Горки Сухаревские, объединения Катуар Парк территория, 23121 |
6.00 | 200 | 12 000 000 |
2.00 | 129 | 12 000 000 |
|
4.00 | 74 | 12 100 000 |
|
8.77 | 75 | 12 100 000 |
|
3.00 | 100 | 12 500 000 |
|
5.00 | 74 | 12 500 000 |
|
6.00 | 184 | 12 500 000 |
|
6.00 | 184 | 12 500 000 |
|
6.00 | 178 | 12 500 000 |
|
7.50 | 172 | 12 500 000 |
|
д Горки Сухаревские, объединения Катуар Парк территория, 216А23 |
6.00 | 200 | 12 600 000 |
9.08 | 145 | 12 822 500 |
|
9.73 | 145 | 12 856 975 |
|
9.74 | 145 | 12 859 550 |
|
4.27 | 100 | 12 935 000 |
|
9.73 | 145 | 12 985 000 |
|
9.74 | 145 | 12 987 500 |
|
9.74 | 145 | 12 987 500 |
|
9.73 | 145 | 12 987 500 |
|
9.73 | 145 | 12 992 500 |
|
9.93 | 145 | 13 035 000 |
|
9.65 | 75 | 13 085 000 |
|
4.83 | 177 | 13 099 231 |
|
4.00 | 85 | 13 175 000 |
|
4.00 | 85 | 13 175 000 |
|
4.00 | 85 | 13 210 000 |
|
4.05 | 85 | 13 210 000 |
|
5.48 | 85 | 13 231 000 |
|
10.75 | 145 | 13 240 000 |
|
4.13 | 85 | 13 266 000 |
|
4.30 | 85 | 13 385 000 |
|
4.00 | 85 | 13 500 000 |
|
4.00 | 85 | 13 500 000 |
|
14.41 | 331 | 13 578 750 |
|
д Горки Сухаревские, объединения Катуар Парк территория, 216А |
6.00 | 200 | 13 600 000 |
9.52 | 75 | 13 727 500 |
|
9.65 | 75 | 13 760 000 |