Продажа коттеджей в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
8.00 | 220 | 40 000 000 |
|
6.00 | 230 | 40 117 200 |
|
10.00 | 348 | 40 500 000 |
|
7.97 | 245 | 40 721 000 |
|
8.00 | 260 | 41 200 000 |
|
8.00 | 230 | 41 309 000 |
|
8.00 | 213 | 41 400 000 |
|
8.00 | 230 | 41 410 000 |
|
8.00 | 185 | 41 500 000 |
|
8.00 | 164 | 41 500 000 |
|
6.00 | 230 | 41 678 000 |
|
7.99 | 287 | 41 725 000 |
|
10.00 | 200 | 42 000 000 |
|
8.00 | 291 | 42 200 000 |
|
д Булатово, коттеджный поселок Резиденция Булатово, 53253315 |
12.00 | 230 | 42 611 900 |
6.00 | 240 | 42 900 000 |
|
6.00 | 240 | 42 900 000 |
|
6.00 | 240 | 42 900 000 |
|
7.00 | 200 | 43 000 000 |
|
9.00 | 225 | 43 100 000 |
|
13.50 | 400 | 43 800 000 |
|
8.00 | 195 | 44 454 000 |
|
д Булатово, коттеджный поселок Резиденция Булатово, 59759815 |
9.00 | 180 | 44 505 650 |
15.00 | 200 | 45 000 000 |
|
7.26 | 245 | 45 160 000 |
|
д Булатово, коттеджный поселок Резиденция Булатово, 59659715 |
9.00 | 230 | 46 565 400 |
7.90 | 311 | 47 550 000 |
|
9.23 | 287 | 48 463 000 |
|
9.31 | 197 | 48 957 000 |
|
10.00 | 230 | 49 479 900 |
|
7.83 | 245 | 50 882 000 |
|
8.58 | 245 | 51 528 000 |
|
10.00 | 500 | 52 000 000 |
|
8.00 | 374 | 52 000 000 |
|
12.00 | 206 | 53 000 000 |
|
9.47 | 287 | 53 042 000 |
|
д Булатово, коттеджный поселок Резиденция Булатово, 59459515 |
12.00 | 230 | 56 145 900 |
8.04 | 287 | 56 679 000 |
|
10.00 | 300 | 57 000 000 |
|
6.00 | 241 | 58 000 000 |
|
11.17 | 245 | 59 315 000 |
|
17.00 | 500 | 60 000 000 |
|
6.00 | 280 | 63 990 000 |
|
13.00 | 322 | 65 000 000 |
|
23.61 | 1245 | 84 295 350 |
|
10.00 | 417 | 88 000 000 |
|
27.00 | 460 | 90 000 000 |
|
66.00 | 350 | 90 000 000 |
|
5.00 | 195 | 95 000 000 |
|
15.00 | 220 | 99 000 000 |