Продажа универсальных нежилых помещений в Московской области
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 88 | 34 095 080 |
|
| 93 | 35 578 100 |
|
| 122 | 38 876 000 |
|
| 120 | 38 904 600 |
|
| 128 | 39 534 800 |
|
| 141 | 42 008 600 |
|
| 133 | 46 611 760 |
|
| 225 | 75 017 450 |
|
| 633 | 158 250 000 |
|
| 511 | 163 472 000 |

