Продажа универсальных нежилых помещений в Московской области
| Адрес | Общ. площ. (м2) | Цена |
| 3 | 335 000 |
|
| 3 | 335 400 |
|
| 3 | 361 200 |
|
| 3 | 374 100 |
|
| 3 | 384 400 |
|
| 3 | 387 000 |
|
| 3 | 396 800 |
|
| 3 | 421 600 |
|
| 3 | 426 400 |
|
| 4 | 440 300 |
|
| 4 | 452 200 |
|
| 3 | 452 400 |
|
| 3 | 459 200 |
|
| 4 | 464 100 |
|
| 3 | 469 800 |
|
| 3 | 475 600 |
|
| 4 | 476 000 |
|
| 4 | 477 650 |
|
| 3 | 487 200 |
|
| 3 | 490 100 |
|
| 4 | 500 950 |
|
| 3 | 508 800 |
|
| 4 | 512 600 |
|
| 5 | 524 250 |
|
| 3 | 524 700 |
|
| 3 | 524 800 |
|
| 3 | 540 600 |
|
| 4 | 554 400 |
|
| 4 | 556 500 |
|
| 3 | 557 700 |
|
| 5 | 570 000 |
|
| 4 | 572 400 |
|
| 4 | 574 000 |
|
| 4 | 588 300 |
|
| 4 | 590 400 |
|
| 5 | 590 950 |
|
| 4 | 591 500 |
|
| 4 | 604 200 |
|
| 4 | 606 800 |
|
| 4 | 608 000 |
|
| 4 | 616 000 |
|
| 4 | 620 100 |
|
| 4 | 623 200 |
|
| 4 | 631 400 |
|
| 5 | 633 600 |
|
| 5 | 635 000 |
|
| 4 | 636 000 |
|
| 4 | 639 600 |
|
| 4 | 642 200 |
|
| 4 | 646 800 |

