Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 36 / 10 / 17 | 9 / 17 | 6 392 990 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 1 / 8 | 6 401 438 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 4 / 7 | К/М | 6 403 500 |
|
1 | 44 / 16 / 13 | 3 / 8 | К/М | 6 403 500 |
|
1 | 35 / 10 / 16 | 12 / 12 | 6 404 256 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 10 / 17 | 6 408 326 |
||
1 | 23 / 11 / 4 | 5 / 17 | 6 416 200 |
||
1 | 44 / 16 / 19 | 4 / 12 | 6 425 585 |
||
1 | 38 / 11 / 19 | 10 / 17 | 6 426 457 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 3 / 12 | 6 430 232 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 5 / 7 | К/М | 6 430 500 |
|
1 | 36 / 11 / 10 | 13 / 17 | 6 433 743 |
||
1 | 28 / 14 / 4 | 7 / 17 | 6 440 764 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 6 / 7 | К/М | 6 444 000 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 35 / 10 / 16 | 14 / 17 | 6 449 085 |
|
1 | 33 / 10 / 10 | 8 / 12 | 6 456 638 |
||
2 | 54 / 26 / 14 | 2 / 12 | 6 457 689 |
||
1 | 37 / 16 / 10 | 1 / 8 | ПН | 6 462 166 |
|
2 | 52 / 21 / 19 | 9 / 12 | 6 467 932 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 11 / 12 | 6 469 398 |
||
1 | 32 / 10 / 10 | 3 / 12 | 6 481 559 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 13 / 17 | 6 483 274 |
||
1 | 33 / 20 / 5 | 9 / 17 | 6 484 017 |
||
1 | 35 / 9 / 17 | 9 / 12 | 6 485 418 |
||
1 | 36 / 12 / 12 | 1 / 4 | К/М | 6 490 000 |
|
1 | 35 / 10 / 15 | 10 / 17 | 6 493 781 |
||
1 | 36 / 17 / 11 | 2 / 15 | 6 497 041 |
||
1 | 35 / 11 / 16 | 4 / 9 | 6 499 811 |
||
1 | 34 / 14 / 10 | 2 / 8 | ПН | 6 500 139 |
|
1 | 34 / 14 / 10 | 8 / 8 | ПН | 6 500 139 |
|
1 | 34 / 14 / 10 | 3 / 8 | ПН | 6 500 139 |
|
1 | 34 / 14 / 10 | 6 / 8 | ПН | 6 500 139 |
|
1 | 36 / 10 / 18 | 3 / 12 | 6 501 659 |
||
2 | 53 / 28 / 11 | 6 / 12 | 6 501 709 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 4 / 8 | 6 507 421 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 5 / 17 | 6 508 625 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 15 / 17 | 6 518 311 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 34 / 11 / 16 | 5 / 17 | 6 520 295 |
|
1 | 37 / 16 / 11 | 1 / 8 | ПН | 6 520 463 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 6 / 8 | К/М | 6 525 000 |
|
1 | 35 / 9 / 17 | 10 / 17 | 6 529 535 |
||
2 | 55 / 26 / 14 | 4 / 12 | 6 531 733 |
||
- | 29 / 19 / 3 | 2 / 8 | 6 532 322 |
||
1 | 36 / 15 / 11 | 5 / 11 | 6 540 489 |
||
2 | 37 / 22 / 5 | 3 / 14 | 6 541 006 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 9 / 17 | 6 543 716 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 5 / 11 | 6 545 151 |
||
1 | 36 / 15 / 11 | 7 / 8 | ПН | 6 548 099 |
|
1 | 36 / 15 / 11 | 3 / 8 | ПН | 6 548 099 |
|
1 | 36 / 15 / 11 | 8 / 8 | ПН | 6 548 099 |