Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 67 / 42 / 10 | 3 / 25 | 10 089 996 |
||
3 | 69 / 47 / 5 | 12 / 17 | 10 192 294 |
||
3 | 79 / 47 / 10 | 4 / 8 | К/М | 10 287 500 |
|
3 | 79 / 42 / 13 | 12 / 12 | 10 299 521 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 4 / 11 | 10 352 950 |
||
3 | 83 / 51 / 13 | 2 / 7 | К/М | 10 434 000 |
|
3 | 71 / 53 / 5 | 8 / 12 | 10 451 077 |
||
3 | 70 / 40 / 12 | 5 / 25 | 10 536 590 |
||
3 | 70 / 40 / 12 | 13 / 25 | 10 536 590 |
||
3 | 70 / 40 / 12 | 2 / 25 | 10 536 590 |
||
3 | 70 / 40 / 12 | 11 / 25 | 10 536 590 |
||
3 | 70 / 40 / 12 | 15 / 25 | 10 536 590 |
||
3 | 57 / 41 / 4 | 3 / 4 | 10 648 705 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 2 / 24 | 10 711 366 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 6 / 12 | 10 761 507 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 6 / 12 | 10 809 745 |
||
3 | 83 / 51 / 12 | 5 / 8 | К/М | 10 825 000 |
|
3 | 56 / 39 / 3 | 4 / 24 | 10 835 197 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 7 / 24 | 10 835 197 |
||
3 | 83 / 51 / 12 | 3 / 7 | К/М | 10 837 500 |
|
3 | 83 / 51 / 12 | 4 / 7 | К/М | 10 837 500 |
|
3 | 72 / 45 / 7 | 4 / 17 | 10 847 724 |
||
3 | 83 / 51 / 12 | 5 / 7 | К/М | 10 862 500 |
|
3 | 83 / 51 / 13 | 3 / 7 | К/М | 10 875 000 |
|
3 | 83 / 51 / 12 | 3 / 8 | К/М | 10 875 000 |
|
3 | 77 / 50 / 5 | 13 / 17 | 10 884 672 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 11 / 24 | 10 897 112 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 14 / 24 | 10 897 112 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 15 / 24 | 10 897 112 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 9 / 24 | 10 897 112 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 13 / 24 | 10 897 112 |
||
3 | 84 / 52 / 13 | 6 / 7 | К/М | 10 900 000 |
|
3 | 78 / 41 / 12 | 17 / 17 | 10 918 846 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 18 / 24 | 11 082 859 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 19 / 24 | 11 082 859 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 24 / 24 | 11 082 859 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 21 / 24 | 11 082 859 |
||
3 | 56 / 39 / 3 | 16 / 24 | 11 082 859 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 20 / 24 | 11 090 713 |
||
3 | 56 / 38 / 5 | 21 / 24 | 11 090 713 |
||
с.Николо-Урюпино, жилой комплекс Аникеевский, д.{{building-section}}7 |
3 | 51 / 36 / 3 | 1 / 8 | 11 142 317 |
|
с.Николо-Урюпино, жилой комплекс Аникеевский, д.{{building-section}} |
3 | 51 / 36 / 3 | 1 / 8 | 11 148 866 |
|
3 | 80 / 49 / 13 | 12 / 12 | 11 159 027 |
||
3 | 58 / 39 / 5 | 4 / 24 | 11 182 676 |
||
3 | 60 / 42 / - | 2 / 6 | К/М | 11 184 528 |
|
с.Николо-Урюпино, жилой комплекс Аникеевский, д.{{building-section}}7 |
3 | 51 / 36 / 3 | 2 / 8 | 11 188 150 |
|
3 | 58 / 36 / 5 | 5 / 24 | 11 228 750 |
||
3 | 58 / 36 / 5 | 3 / 24 | 11 228 750 |
||
3 | 58 / 39 / 5 | 12 / 24 | 11 246 577 |
||
3 | 58 / 39 / 5 | 15 / 24 | 11 246 577 |