Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 78 / 41 / 12 | 7 / 17 | 14 016 385 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 12 / 12 | 14 082 965 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 33 / 18 | 6 / 25 | 14 177 484 |
|
3 | 87 / 39 / 19 | 16 / 24 | 14 178 401 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.210 |
3 | 70 / 53 / 4 | 17 / 17 | 14 180 162 |
|
3 | 79 / 41 / 13 | 5 / 17 | 14 195 463 |
||
3 | 88 / 51 / 6 | 2 / 4 | 14 210 360 |
||
3 | 87 / 38 / 19 | 17 / 17 | 14 216 066 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 8 / 12 | 14 239 872 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 16 / 17 | 14 348 687 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.210 |
3 | 71 / 53 / 5 | 2 / 17 | 14 401 905 |
|
3 | 79 / 41 / 12 | 6 / 12 | 14 412 804 |
||
3 | 80 / 49 / 13 | 7 / 12 | 14 468 109 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 7 / 17 | 14 559 070 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
3 | 79 / 49 / 16 | 2 / 17 | 14 561 280 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
3 | 77 / 41 / 12 | 7 / 17 | 14 601 454 |
|
3 | 79 / 48 / 16 | 5 / 17 | 14 606 198 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 46 / 5 | 18 / 25 | 14 631 035 |
|
3 | 78 / 41 / 12 | 5 / 17 | 14 635 129 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.210 |
3 | 78 / 41 / 12 | 17 / 17 | 14 693 554 |
|
3 | 79 / 48 / 16 | 5 / 17 | 14 764 586 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 17 / 17 | 14 823 066 |
||
3 | 77 / 50 / 5 | 3 / 17 | 15 257 074 |
||
3 | 61 / 38 / 4 | 22 / 24 | 15 262 867 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.210 |
3 | 78 / 41 / 12 | 3 / 17 | 15 304 413 |
|
3 | 88 / 46 / 19 | 16 / 22 | 15 355 150 |
||
3 | 88 / 46 / 19 | 19 / 22 | 15 411 806 |
||
3 | 61 / 38 / 4 | 16 / 24 | 15 493 635 |
||
3 | 77 / 41 / 13 | 17 / 17 | 15 537 512 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 10 / 12 | 15 697 932 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 82 / 47 / 11 | 10 / 25 | 15 704 474 |
|
3 | 71 / 43 / 7 | 2 / 23 | 15 851 681 |
||
3 | 56 / 35 / 6 | 21 / 24 | 15 940 610 |
||
3 | 70 / 43 / 7 | 5 / 23 | 15 964 953 |
||
3 | 58 / 39 / 5 | 22 / 24 | 16 187 808 |
||
3 | 71 / 43 / 7 | 3 / 23 | 16 261 022 |
||
3 | 70 / 43 / 7 | 12 / 23 | 16 279 162 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 80 / 53 / 8 | 2 / 16 | 16 290 651 |
|
3 | 68 / 29 / 13 | 25 / 25 | 16 309 951 |
||
3 | 59 / 38 / 6 | 17 / 24 | 16 335 096 |
||
3 | 71 / 43 / 7 | 8 / 23 | 16 421 039 |
||
3 | 70 / 43 / 7 | 20 / 23 | 16 436 266 |
||
3 | 62 / 38 / 4 | 8 / 24 | 16 444 162 |
||
3 | 82 / 41 / 16 | 4 / 4 | К/М | 16 462 400 |
|
3 | 69 / 38 / 3 | 3 / 25 | 16 476 349 |
||
3 | 71 / 43 / 7 | 23 / 23 | 16 741 075 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 45 / 6 | 6 / 18 | 17 177 212 |
|
3 | 87 / 47 / 17 | 2 / 23 | 17 373 667 |
||
3 | 85 / 47 / 16 | 4 / 23 | 17 535 518 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 70 / 33 / 18 | 17 / 18 | 17 573 770 |