Продажа трехкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 68 / 35 / 14 | 15 / 25 | 13 045 361 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 11 / 17 | 13 090 478 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 10 / 12 | 13 095 195 |
||
3 | 59 / 38 / 6 | 24 / 24 | 13 107 597 |
||
3 | 59 / 38 / 6 | 23 / 24 | 13 107 597 |
||
3 | 59 / 38 / 6 | 19 / 24 | 13 107 597 |
||
3 | 72 / 39 / 12 | 22 / 22 | 13 121 044 |
||
3 | 77 / 40 / 12 | 2 / 12 | 13 151 510 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 2 / 17 | 13 166 726 |
||
3 | 58 / 36 / 5 | 13 / 24 | 13 174 014 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 9 / 12 | 13 175 735 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 17 / 17 | 13 194 335 |
||
3 | 77 / 41 / 13 | 12 / 12 | 13 256 473 |
||
3 | 76 / 42 / 16 | 6 / 12 | 13 264 092 |
||
3 | 68 / 35 / 14 | 20 / 25 | 13 274 227 |
||
3 | 68 / 35 / 14 | 23 / 25 | 13 274 227 |
||
3 | 68 / 35 / 14 | 17 / 25 | 13 274 227 |
||
3 | 88 / 39 / 19 | 3 / 6 | 13 285 104 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 12 / 12 | 13 291 265 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 5 / 10 | 13 340 622 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 12 / 17 | 13 351 189 |
||
3 | 58 / 36 / 5 | 23 / 24 | 13 370 641 |
||
3 | 58 / 36 / 5 | 18 / 24 | 13 370 641 |
||
3 | 58 / 36 / 5 | 20 / 24 | 13 370 641 |
||
3 | 77 / 41 / 12 | 5 / 17 | 13 381 110 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 11 / 12 | 13 403 600 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 2 / 9 | 13 437 464 |
||
3 | 79 / 42 / 12 | 3 / 9 | 13 473 808 |
||
3 | 64 / 40 / 6 | 1 / 8 | 13 612 813 |
||
3 | 81 / 60 / 5 | 2 / 9 | 13 659 927 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 4 / 12 | 13 670 892 |
||
3 | 79 / 42 / 12 | 3 / 12 | 13 677 972 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 2 / 9 | 13 683 383 |
||
3 | 87 / 39 / 19 | 21 / 24 | 13 693 660 |
||
3 | 68 / 47 / 3 | 2 / 7 | К/М | 13 698 800 |
|
3 | 69 / 36 / 12 | 7 / 9 | 13 714 278 |
||
3 | 67 / 37 / 16 | 7 / 12 | 13 717 661 |
||
3 | 79 / 44 / 14 | 3 / 6 | К/М | 13 755 000 |
|
3 | 63 / 40 / 6 | 5 / 8 | 13 794 641 |
||
3 | 63 / 40 / 6 | 4 / 8 | 13 794 641 |
||
3 | 78 / 41 / 13 | 12 / 12 | 13 795 134 |
||
3 | 71 / 54 / 4 | 5 / 17 | 13 836 924 |
||
3 | 71 / 54 / 4 | 8 / 17 | 13 856 150 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
3 | 78 / 41 / 13 | 14 / 17 | 13 863 875 |
|
3 | 69 / 47 / 5 | 12 / 17 | 13 864 268 |
||
3 | 81 / 60 / 5 | 2 / 15 | 13 874 345 |
||
3 | 71 / 45 / 7 | 5 / 12 | 13 933 282 |
||
3 | 77 / 51 / 8 | 1 / 9 | 13 948 436 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 7 / 17 | 13 950 972 |
||
3 | 80 / 59 / 5 | 16 / 17 | 13 992 200 |