Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 52 / 29 / 11 | 10 / 25 | 11 186 289 |
||
2 | 52 / 29 / 11 | 17 / 25 | 11 186 289 |
||
2 | 52 / 29 / 11 | 15 / 25 | 11 186 289 |
||
2 | 52 / 29 / 11 | 2 / 25 | 11 186 289 |
||
2 | 59 / 30 / 10 | 24 / 25 | 11 200 000 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 18 / 25 | 11 212 708 |
|
2 | 47 / 32 / 5 | 22 / 23 | 11 250 861 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 19 / 23 | 11 250 861 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 23 / 23 | 11 250 861 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 20 / 23 | 11 250 861 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 18 / 23 | 11 250 861 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 28 / 11 | 14 / 17 | 11 256 952 |
|
2 | 42 / 28 / 4 | 13 / 25 | 11 263 111 |
||
2 | 42 / 28 / 4 | 9 / 25 | 11 263 111 |
||
2 | 44 / 28 / 5 | 2 / 23 | 11 270 901 |
||
2 | 58 / 29 / 14 | 8 / 12 | 11 334 202 |
||
2 | 35 / 24 / 3 | 2 / 24 | 11 363 156 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 13 / 25 | 11 380 057 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 52 / 22 / 17 | 10 / 25 | 11 394 315 |
|
2 | 43 / 28 / 4 | 3 / 23 | 11 403 174 |
||
2 | 42 / 28 / 4 | 22 / 25 | 11 403 900 |
||
2 | 42 / 28 / 4 | 18 / 25 | 11 403 900 |
||
2 | 53 / 30 / 10 | 2 / 25 | 11 415 773 |
||
2 | 53 / 30 / 10 | 8 / 25 | 11 415 773 |
||
2 | 53 / 30 / 10 | 13 / 25 | 11 415 773 |
||
2 | 53 / 30 / 10 | 17 / 25 | 11 415 773 |
||
2 | 53 / 30 / 10 | 6 / 25 | 11 415 773 |
||
2 | 53 / 30 / 10 | 4 / 25 | 11 415 773 |
||
2 | 53 / 30 / 10 | 15 / 25 | 11 415 773 |
||
2 | 50 / 29 / 11 | 4 / 23 | 11 442 607 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 14 / 25 | 11 447 609 |
|
2 | 45 / 28 / 3 | 24 / 24 | 11 479 807 |
||
2 | 45 / 28 / 3 | 20 / 24 | 11 479 807 |
||
2 | 45 / 28 / 3 | 17 / 24 | 11 479 807 |
||
2 | 43 / 28 / 4 | 9 / 23 | 11 499 991 |
||
2 | 43 / 28 / 4 | 11 / 23 | 11 499 991 |
||
2 | 55 / 27 / 11 | 5 / 25 | 11 508 337 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 17 / 25 | 11 509 954 |
|
2 | 58 / 30 / 12 | 2 / 25 | 11 520 932 |
||
2 | 35 / 24 / 3 | 13 / 24 | 11 560 433 |
||
2 | 35 / 24 / 3 | 10 / 24 | 11 560 433 |
||
2 | 51 / 28 / 10 | 3 / 8 | 11 583 115 |
||
2 | 66 / 32 / 16 | 1 / 8 | 11 587 069 |
||
2 | 53 / 28 / 10 | 14 / 16 | 11 590 666 |
||
2 | 43 / 28 / 4 | 13 / 23 | 11 596 809 |
||
2 | 70 / 34 / 17 | 2 / 17 | К/М | 11 616 679 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 20 / 25 | 11 624 593 |
|
2 | 35 / 24 / 4 | 14 / 24 | 11 626 098 |
||
2 | 35 / 24 / 4 | 9 / 24 | 11 626 098 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 32 / 5 | 4 / 25 | 11 650 800 |