Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 48 / 25 / 14 | 3 / 9 | 10 536 828 |
||
2 | 53 / 21 / 19 | 7 / 9 | 10 550 114 |
||
2 | 53 / 29 / 10 | 9 / 13 | 10 562 957 |
||
2 | 43 / 29 / 4 | 4 / 4 | 10 586 329 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 1 / 12 | 10 593 424 |
||
2 | 61 / 33 / 13 | 1 / 8 | ПН | 10 600 850 |
|
2 | 53 / 20 / 15 | 1 / 8 | 10 614 035 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 6 / 23 | 10 625 352 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 4 / 23 | 10 625 352 |
||
2 | 58 / 29 / 14 | 1 / 12 | 10 636 966 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 10 / 24 | 10 646 728 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 12 / 24 | 10 646 728 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 14 / 24 | 10 646 728 |
||
2 | 52 / 28 / 10 | 2 / 8 | 10 646 932 |
||
2 | 60 / 33 / 15 | 8 / 8 | ПН | 10 677 162 |
|
2 | 58 / 29 / 14 | 9 / 9 | 10 692 384 |
||
2 | 49 / 33 / 4 | 5 / 23 | 10 707 447 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 10 / 23 | 10 724 859 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 8 / 23 | 10 724 859 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 16 / 24 | 10 799 552 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 24 / 24 | 10 799 552 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 21 / 24 | 10 799 552 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 19 / 24 | 10 799 552 |
||
2 | 45 / 25 / 5 | 2 / 23 | 10 816 800 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 13 / 23 | 10 824 366 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 14 / 23 | 10 824 366 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 16 / 23 | 10 824 366 |
||
2 | 53 / 33 / 7 | 1 / 6 | К/М | 10 874 000 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 24 / 25 | 10 900 245 |
|
2 | 44 / 25 / 4 | 21 / 23 | 10 923 873 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 23 / 23 | 10 923 873 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 19 / 23 | 10 923 873 |
||
2 | 51 / 26 / 11 | 15 / 17 | 10 931 018 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 6 / 23 | 10 932 169 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 3 / 23 | 10 932 169 |
||
2 | 56 / 25 / 18 | 11 / 15 | 10 941 248 |
||
2 | 51 / 33 / 5 | 2 / 23 | 10 968 075 |
||
2 | 49 / 32 / 6 | 2 / 23 | 10 968 478 |
||
2 | 45 / 29 / 4 | 4 / 4 | 10 983 801 |
||
2 | 42 / 28 / 4 | 2 / 25 | 11 028 463 |
||
2 | 55 / 27 / 11 | 2 / 25 | 11 031 152 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 7 / 23 | 11 038 400 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 9 / 23 | 11 038 400 |
||
2 | 53 / 26 / 13 | 12 / 12 | 11 047 739 |
||
2 | 45 / 28 / 3 | 2 / 24 | 11 073 442 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 11 / 25 | 11 109 689 |
|
2 | 42 / 28 / 4 | 4 / 25 | 11 122 322 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 12 / 23 | 11 144 630 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 15 / 23 | 11 144 630 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 52 / 21 / 17 | 2 / 25 | 11 148 045 |