Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 55 / 27 / 16 | 5 / 12 | 10 671 245 |
||
2 | 55 / 26 / 13 | 11 / 12 | 10 678 128 |
||
2 | 54 / 21 / 19 | 13 / 17 | 10 697 810 |
||
2 | 51 / 21 / 17 | 15 / 17 | 10 700 738 |
||
2 | 52 / 21 / 19 | 3 / 12 | 10 707 492 |
||
2 | 64 / 21 / 25 | 3 / 17 | 10 742 516 |
||
2 | 45 / 27 / 3 | 13 / 23 | 10 749 014 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 10 / 13 | 10 800 495 |
||
2 | 56 / 22 / 20 | 22 / 22 | 10 873 176 |
||
2 | 53 / 33 / 7 | 1 / 6 | К/М | 10 874 000 |
|
2 | 54 / 30 / 10 | 7 / 9 | 10 889 588 |
||
2 | 53 / 21 / 19 | 8 / 15 | 10 902 377 |
||
2 | 51 / 28 / 10 | 2 / 17 | 10 908 956 |
||
2 | 56 / 24 / 18 | 4 / 17 | 10 914 517 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 24 / 25 | 10 932 809 |
|
2 | 45 / 29 / 4 | 4 / 4 | 10 983 801 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 10 / 23 | 11 023 380 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 8 / 23 | 11 023 380 |
||
2 | 53 / 26 / 13 | 8 / 9 | 11 031 479 |
||
2 | 54 / 26 / 13 | 7 / 12 | 11 112 858 |
||
2 | 59 / 30 / 12 | 1 / 4 | 11 116 428 |
||
2 | 45 / 25 / 5 | 2 / 23 | 11 120 699 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 13 / 23 | 11 122 886 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 16 / 23 | 11 122 886 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 3 / 24 | 11 207 082 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 21 / 23 | 11 222 394 |
||
2 | 44 / 25 / 4 | 23 / 23 | 11 222 394 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 32 / 5 | 4 / 25 | 11 223 780 |
|
2 | 54 / 30 / 10 | 1 / 9 | 11 228 505 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 18 / 25 | 11 246 217 |
|
2 | 47 / 32 / 5 | 6 / 23 | 11 250 861 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 28 / 11 | 14 / 17 | 11 256 901 |
|
2 | 49 / 32 / 6 | 2 / 23 | 11 294 565 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 1 / 12 | 11 302 984 |
||
2 | 51 / 33 / 5 | 2 / 23 | 11 307 609 |
||
2 | 48 / 25 / 14 | 3 / 9 | 11 320 975 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 5 / 25 | 11 321 498 |
|
2 | 58 / 29 / 14 | 1 / 12 | 11 349 623 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 9 / 23 | 11 357 091 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 15 / 24 | 11 359 906 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 11 / 24 | 11 359 906 |
||
2 | 45 / 30 / 3 | 13 / 24 | 11 359 906 |
||
2 | 57 / 28 / 16 | 10 / 12 | 11 381 042 |
||
2 | 58 / 26 / 18 | 2 / 17 | 11 385 706 |
||
2 | 64 / 21 / 25 | 7 / 17 | 11 396 320 |
||
2 | 42 / 28 / 4 | 2 / 25 | 11 403 900 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 52 / 28 / 11 | 5 / 17 | 11 421 071 |
|
2 | 47 / 32 / 5 | 12 / 23 | 11 463 321 |
||
2 | 47 / 32 / 5 | 15 / 23 | 11 463 321 |
||
2 | 42 / 28 / 4 | 4 / 25 | 11 497 759 |