Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 54 / 26 / 10 | 24 / 25 | 8 569 865 |
||
2 | 54 / 26 / 10 | 4 / 25 | 8 569 865 |
||
2 | 54 / 26 / 10 | 21 / 25 | 8 569 865 |
||
2 | 54 / 26 / 10 | 10 / 25 | 8 569 865 |
||
2 | 54 / 26 / 10 | 16 / 25 | 8 569 865 |
||
2 | 46 / 32 / - | 4 / 6 | К/М | 8 577 424 |
|
2 | 51 / 27 / 11 | 3 / 8 | 8 582 415 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 11 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 3 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 12 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 25 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 17 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 15 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 2 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 5 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 54 / 27 / 12 | 23 / 25 | 8 598 300 |
||
2 | 80 / 38 / 19 | 3 / 9 | К | 8 600 000 |
|
2 | 80 / 38 / 19 | 4 / 9 | К | 8 600 000 |
|
2 | 80 / 38 / 19 | 8 / 9 | К | 8 600 000 |
|
2 | 74 / 38 / 12 | 2 / 9 | К | 8 600 000 |
|
2 | 74 / 38 / 12 | 3 / 9 | К | 8 600 000 |
|
2 | 74 / 38 / 12 | 6 / 9 | К | 8 600 000 |
|
2 | 80 / 38 / 19 | 7 / 9 | К | 8 600 000 |
|
2 | 74 / 38 / 12 | 7 / 9 | К | 8 600 000 |
|
2 | 51 / 25 / 11 | 20 / 25 | К/М | 8 616 795 |
|
2 | 51 / 25 / 11 | 13 / 25 | К/М | 8 616 795 |
|
2 | 52 / 25 / 10 | 1 / 8 | ПН | 8 629 104 |
|
2 | 55 / 31 / 12 | 21 / 25 | 8 629 894 |
||
2 | 55 / 31 / 12 | 12 / 25 | 8 629 894 |
||
2 | 55 / 31 / 12 | 9 / 25 | 8 629 894 |
||
2 | 55 / 31 / 12 | 7 / 25 | 8 629 894 |
||
2 | 55 / 31 / 12 | 14 / 25 | 8 629 894 |
||
2 | 55 / 31 / 12 | 5 / 25 | 8 629 894 |
||
2 | 55 / 31 / 12 | 18 / 25 | 8 629 894 |
||
2 | 55 / 31 / 12 | 24 / 25 | 8 629 894 |
||
с.Николо-Урюпино, жилой комплекс Аникеевский, д.{{building-section}}7 |
2 | 39 / 26 / 4 | 1 / 8 | 8 636 970 |
|
2 | 42 / 28 / 4 | 22 / 24 | 8 637 266 |
||
2 | 42 / 28 / 4 | 17 / 24 | 8 637 266 |
||
с.Николо-Урюпино, жилой комплекс Аникеевский, д.{{building-section}}7 |
2 | 39 / 27 / 3 | 2 / 8 | 8 640 513 |
|
с.Николо-Урюпино, жилой комплекс Аникеевский, д.{{building-section}}7 |
2 | 50 / 33 / 2 | 1 / 6 | 8 647 336 |
|
2 | 55 / 31 / 11 | 21 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 19 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 15 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 9 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 23 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 17 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 13 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 3 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 7 / 25 | 8 650 430 |
||
2 | 55 / 31 / 11 | 25 / 25 | 8 650 430 |