Продажа двухкомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 53 / 26 / 13 | 2 / 9 | 7 865 054 |
||
2 | 51 / 27 / 11 | 2 / 17 | К/М | 7 882 059 |
|
2 | 58 / 29 / 14 | 2 / 17 | 7 899 820 |
||
2 | 51 / 28 / 10 | 12 / 12 | 7 903 608 |
||
2 | 55 / 26 / 13 | 4 / 17 | 7 921 796 |
||
2 | 56 / 25 / 16 | 2 / 12 | 7 927 534 |
||
2 | 60 / 28 / 17 | 11 / 17 | 7 962 532 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 12 / 17 | 7 969 752 |
||
2 | 47 / 21 / 11 | 19 / 22 | 7 991 044 |
||
2 | 71 / 36 / 14 | 4 / 7 | К/М | 8 000 450 |
|
2 | 72 / 36 / 14 | 3 / 7 | К/М | 8 011 375 |
|
2 | 37 / 27 / 2 | 4 / 23 | 8 017 320 |
||
2 | 53 / 28 / 11 | 12 / 12 | 8 036 921 |
||
2 | 50 / 21 / 16 | 6 / 17 | 8 073 869 |
||
2 | 37 / 26 / 3 | 2 / 8 | 8 074 227 |
||
2 | 54 / 24 / 16 | 6 / 13 | 8 096 966 |
||
2 | 37 / 27 / 2 | 10 / 23 | 8 099 794 |
||
2 | 54 / 26 / 13 | 12 / 12 | 8 102 469 |
||
2 | 37 / 25 / 3 | 6 / 8 | 8 103 505 |
||
2 | 53 / 30 / 10 | 7 / 12 | 8 111 620 |
||
2 | 37 / 26 / 3 | 5 / 8 | 8 156 701 |
||
2 | 56 / 27 / 16 | 9 / 12 | 8 158 154 |
||
2 | 40 / 29 / 3 | 2 / 25 | 8 160 825 |
||
2 | 52 / 28 / 11 | 17 / 17 | 8 162 276 |
||
2 | 47 / 21 / 11 | 2 / 22 | 8 168 600 |
||
2 | 57 / 28 / 14 | 5 / 12 | 8 176 043 |
||
2 | 53 / 27 / 14 | 2 / 17 | К/М | 8 223 754 |
|
2 | 60 / 31 / 14 | 13 / 17 | 8 234 384 |
||
2 | 53 / 26 / 13 | 8 / 12 | 8 278 977 |
||
2 | 53 / 27 / 14 | 13 / 17 | К/М | 8 283 626 |
|
2 | 53 / 27 / 14 | 17 / 17 | К/М | 8 283 626 |
|
2 | 53 / 27 / 14 | 5 / 17 | К/М | 8 283 626 |
|
2 | 53 / 27 / 14 | 10 / 17 | К/М | 8 283 626 |
|
2 | 53 / 21 / 19 | 6 / 12 | 8 290 953 |
||
2 | 54 / 22 / 17 | 16 / 17 | 8 293 010 |
||
2 | 52 / 28 / 10 | 3 / 9 | 8 301 889 |
||
2 | 55 / 26 / 13 | 6 / 12 | 8 308 124 |
||
2 | 50 / 26 / 11 | 11 / 12 | 8 315 098 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 2 / 12 | 8 323 053 |
||
2 | 54 / 26 / 13 | 4 / 17 | 8 329 549 |
||
2 | 56 / 25 / 16 | 10 / 12 | 8 341 280 |
||
2 | 52 / 33 / 6 | 5 / 12 | 8 376 054 |
||
2 | 53 / 22 / 19 | 17 / 24 | 8 392 613 |
||
2 | 59 / 27 / 17 | 2 / 9 | 8 392 986 |
||
2 | 56 / 29 / 13 | 10 / 11 | 8 395 169 |
||
2 | 54 / 23 / 18 | 4 / 12 | 8 421 954 |
||
2 | 54 / 28 / 11 | 24 / 24 | 8 432 221 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
2 | 54 / 26 / 14 | 10 / 17 | 8 442 800 |
|
2 | 40 / 29 / 3 | 3 / 25 | 8 471 291 |
||
2 | 40 / 29 / 3 | 5 / 25 | 8 471 291 |