Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 33 / 14 / 10 | 14 / 25 | 7 130 435 |
||
1 | 33 / 14 / 10 | 10 / 25 | 7 130 435 |
||
1 | 37 / 10 / 17 | 4 / 9 | 7 138 370 |
||
1 | 49 / 19 / 15 | 2 / 8 | К/М | 7 146 192 |
|
1 | 50 / 12 / 24 | 17 / 17 | 7 149 942 |
||
1 | 38 / 17 / 11 | 6 / 8 | ПН | 7 158 741 |
|
1 | 38 / 17 / 11 | 7 / 8 | ПН | 7 158 741 |
|
1 | 38 / 17 / 11 | 8 / 8 | ПН | 7 158 741 |
|
1 | 38 / 17 / 11 | 2 / 8 | ПН | 7 158 741 |
|
1 | 35 / 10 / 16 | 7 / 9 | 7 171 189 |
||
1 | 33 / 12 / 11 | 17 / 25 | 7 174 473 |
||
1 | 33 / 12 / 11 | 22 / 25 | 7 174 473 |
||
1 | 33 / 12 / 11 | 19 / 25 | 7 174 473 |
||
1 | 38 / 10 / 19 | 3 / 12 | 7 181 553 |
||
1 | 33 / 10 / 15 | 15 / 17 | 7 197 478 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 7 / 7 | 7 198 269 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 3 / 17 | 7 198 877 |
||
1 | 33 / 10 / 15 | 5 / 8 | 7 209 552 |
||
1 | 33 / 9 / 16 | 10 / 13 | 7 229 571 |
||
1 | 33 / 10 / 15 | 6 / 16 | 7 235 128 |
||
1 | 33 / 14 / 10 | 17 / 25 | 7 240 699 |
||
1 | 33 / 14 / 10 | 22 / 25 | 7 240 699 |
||
1 | 40 / 16 / 15 | 12 / 17 | К/М | 7 240 994 |
|
1 | 40 / 16 / 15 | 14 / 17 | К/М | 7 240 994 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 32 / 10 / 10 | 13 / 17 | 7 272 922 |
|
1 | 26 / 11 / 4 | 2 / 24 | 7 276 690 |
||
1 | 36 / 10 / 18 | 7 / 17 | 7 301 422 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 3 / 17 | 7 302 657 |
||
1 | 35 / 16 / 10 | 2 / 17 | 7 309 194 |
||
1 | 36 / 24 / 4 | 12 / 17 | 7 317 267 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 33 / 12 / 4 | 8 / 17 | 7 322 676 |
|
1 | 30 / 9 / 14 | 12 / 24 | 7 333 251 |
||
1 | 37 / 17 / 11 | 5 / 17 | 7 379 014 |
||
1 | 34 / 14 / 10 | 16 / 25 | 7 444 155 |
||
1 | 34 / 14 / 10 | 2 / 25 | 7 444 155 |
||
1 | 34 / 14 / 10 | 7 / 25 | 7 444 155 |
||
1 | 34 / 14 / 10 | 5 / 25 | 7 444 155 |
||
1 | 34 / 14 / 10 | 14 / 25 | 7 444 155 |
||
1 | 34 / 14 / 10 | 3 / 25 | 7 444 155 |
||
1 | 28 / 14 / 5 | 2 / 12 | 7 472 844 |
||
1 | 43 / 10 / 23 | 5 / 17 | 7 476 166 |
||
1 | 44 / 10 / 23 | 3 / 17 | 7 480 338 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2717 |
1 | 25 / 12 / 4 | 6 / 25 | 7 483 788 |
|
1 | 38 / 20 / 8 | 7 / 23 | К/М | 7 500 000 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 34 / 16 / 11 | 13 / 16 | 7 505 574 |
|
1 | 25 / 12 / 4 | 19 / 24 | 7 522 075 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 33 / 9 / 15 | 22 / 25 | 7 529 727 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 27 / 13 / 4 | 19 / 25 | 7 532 689 |
|
1 | 28 / 14 / 5 | 4 / 12 | 7 535 952 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2717 |
1 | 25 / 12 / 4 | 10 / 25 | 7 551 085 |