Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 45 / 17 / 13 | 7 / 8 | К/М | 6 691 483 |
|
1 | 33 / 10 / 15 | 13 / 17 | 6 709 408 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 4 / 12 | 6 715 027 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 3 / 8 | К/М | 6 716 504 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 34 / 11 / 16 | 5 / 17 | 6 717 380 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 33 / 9 / 15 | 7 / 17 | 6 719 460 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 2 / 8 | К/М | 6 719 768 |
|
1 | 45 / 17 / 13 | 2 / 7 | К/М | 6 719 786 |
|
1 | 32 / 9 / 15 | 12 / 12 | 6 721 668 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 11 / 12 | 6 725 570 |
||
1 | 35 / 11 / 10 | 13 / 17 | 6 732 672 |
||
1 | 34 / 10 / 17 | 2 / 17 | 6 735 348 |
||
1 | 31 / 13 / 5 | 7 / 12 | 6 738 798 |
||
1 | 35 / 9 / 18 | 15 / 17 | 6 745 847 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 5 / 8 | К/М | 6 745 877 |
|
1 | 35 / 10 / 16 | 8 / 17 | 6 751 206 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 13 / 17 | 6 754 678 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 13 / 17 | 6 755 052 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 5 / 17 | 6 759 310 |
||
1 | 38 / 19 / 11 | 12 / 12 | 6 761 635 |
||
1 | 36 / 10 / 18 | 5 / 12 | 6 762 361 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 6 / 17 | 6 767 140 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 2 / 16 | 6 772 658 |
|
1 | 25 / 13 / 3 | 12 / 12 | 6 773 731 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 4 / 12 | 6 787 875 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 4 / 7 | К/М | 6 789 937 |
|
1 | 36 / 10 / 17 | 6 / 17 | 6 793 442 |
||
1 | 38 / 18 / 13 | 12 / 17 | 6 800 615 |
||
1 | 38 / 19 / 11 | 9 / 12 | 6 802 110 |
||
1 | 32 / 13 / 5 | 7 / 12 | 6 812 771 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 20 / 22 | 6 814 115 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 817 317 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 5 / 7 | К/М | 6 819 310 |
|
1 | 36 / 10 / 18 | 9 / 12 | 6 821 367 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 35 / 11 / 9 | 5 / 17 | 6 822 705 |
|
1 | 36 / - / - | 22 / 22 | 6 832 930 |
||
1 | 44 / 17 / 13 | 6 / 7 | К/М | 6 833 996 |
|
1 | 36 / 10 / 17 | 7 / 11 | 6 839 923 |
||
1 | 24 / 12 / 4 | 9 / 24 | 6 858 646 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 5 / 17 | 6 861 934 |
||
1 | 27 / 13 / 4 | 19 / 24 | 6 863 158 |
||
1 | 30 / 9 / 14 | 12 / 24 | 6 870 000 |
||
1 | 44 / 12 / 22 | 8 / 12 | 6 877 592 |
||
1 | 37 / 11 / 18 | 2 / 12 | 6 891 445 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 11 / 12 | 6 894 680 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 1 / 10 | 6 911 079 |
||
1 | 36 / 11 / 16 | 2 / 17 | 6 912 442 |
||
1 | 45 / 17 / 13 | 6 / 8 | К/М | 6 922 115 |
|
1 | 35 / 11 / 10 | 3 / 17 | 6 923 434 |
||
1 | 31 / 10 / 11 | 4 / 13 | 6 931 548 |