Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 35 / 11 / 16 | 6 / 8 | 6 468 688 |
||
1 | 40 / 19 / 12 | 16 / 25 | 6 474 810 |
||
1 | 38 / 11 / 19 | 8 / 17 | 6 477 827 |
||
1 | 48 / 19 / 20 | 14 / 17 | 6 479 144 |
||
1 | 37 / 12 / 17 | 9 / 17 | 6 490 259 |
||
1 | 39 / 11 / 19 | 10 / 12 | 6 490 935 |
||
1 | 36 / 11 / 17 | 16 / 17 | 6 506 918 |
||
1 | 28 / 14 / 4 | 15 / 17 | 6 508 450 |
||
1 | 33 / 10 / 10 | 8 / 12 | 6 518 437 |
||
1 | 33 / - / - | 12 / 22 | 6 522 162 |
||
1 | 35 / 10 / 15 | 10 / 17 | 6 541 432 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 37 / 11 / 10 | 10 / 17 | 6 544 744 |
|
1 | 33 / 9 / 15 | 13 / 17 | 6 549 058 |
||
1 | 34 / 10 / 16 | 10 / 17 | 6 549 651 |
||
1 | 33 / 9 / 16 | 12 / 17 | 6 555 972 |
||
1 | 36 / 15 / 11 | 7 / 11 | 6 561 522 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 2 / 17 | 6 563 135 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 15 / 17 | 6 568 859 |
||
1 | 41 / 11 / 20 | 16 / 17 | 6 582 885 |
||
1 | 52 / 19 / 15 | 3 / 8 | К/М | 6 584 950 |
|
1 | 33 / 10 / 11 | 16 / 17 | 6 585 991 |
||
1 | 35 / 14 / 10 | 18 / 22 | 6 590 720 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 4 / 8 | 6 591 803 |
||
1 | 52 / 18 / 15 | 4 / 8 | К/М | 6 597 300 |
|
1 | 33 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 605 280 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.4 |
1 | 32 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 605 594 |
|
1 | 34 / 10 / 15 | 11 / 12 | 6 605 904 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 6 / 12 | 6 609 632 |
||
1 | 35 / 9 / 17 | 9 / 12 | 6 610 557 |
||
1 | 38 / 25 / 4 | 6 / 12 | 6 620 251 |
||
1 | 35 / 11 / 13 | 21 / 22 | 6 622 035 |
||
1 | 37 / 11 / 18 | 2 / 12 | 6 623 114 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 624 448 |
||
1 | 32 / 10 / 10 | 5 / 12 | 6 624 474 |
||
1 | 34 / 16 / 11 | 5 / 12 | 6 624 798 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 11 / 17 | 6 627 558 |
||
1 | 36 / 10 / 18 | 3 / 12 | 6 628 117 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 26 / 13 / 4 | 6 / 25 | 6 629 447 |
|
1 | 34 / 10 / 15 | 11 / 11 | 6 631 305 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 633 208 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 8 / 11 | 6 644 348 |
||
1 | 36 / 11 / 14 | 19 / 22 | 6 647 837 |
||
1 | 38 / 11 / 18 | 11 / 12 | 6 649 770 |
||
1 | 35 / 10 / 15 | 8 / 12 | 6 649 831 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 13 / 17 | 6 650 936 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 3 / 12 | 6 679 627 |
||
1 | 35 / 11 / 16 | 11 / 12 | 6 681 945 |
||
1 | 35 / 11 / 16 | 9 / 9 | 6 682 644 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 34 / 11 / 16 | 17 / 17 | 6 684 437 |
|
1 | 36 / 11 / 10 | 8 / 12 | 6 689 160 |