Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 34 / 14 / 10 | 5 / 25 | К/М | 6 152 974 |
|
1 | 25 / 13 / 3 | 6 / 17 | 6 153 188 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 2 / 25 | К/М | 6 158 373 |
|
1 | 34 / 14 / 9 | 4 / 25 | К/М | 6 158 373 |
|
1 | 34 / 14 / 9 | 9 / 25 | К/М | 6 158 373 |
|
1 | 32 / 10 / 15 | 2 / 17 | 6 162 516 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 1 / 25 | К/М | 6 168 315 |
|
1 | 34 / 9 / 16 | 17 / 17 | 6 180 252 |
||
1 | 37 / 11 / 18 | 2 / 12 | 6 182 225 |
||
1 | 38 / 11 / 19 | 2 / 17 | 6 191 732 |
||
1 | 35 / 11 / 16 | 9 / 9 | 6 193 847 |
||
1 | 36 / 10 / 10 | 4 / 12 | 6 196 138 |
||
1 | 34 / 20 / 7 | 2 / 17 | 6 205 623 |
||
1 | 34 / 14 / 9 | 2 / 25 | К/М | 6 206 963 |
|
1 | 34 / 14 / 9 | 9 / 25 | К/М | 6 206 963 |
|
1 | 34 / 14 / 9 | 7 / 25 | К/М | 6 206 963 |
|
1 | 34 / 14 / 9 | 3 / 25 | К/М | 6 206 963 |
|
1 | 34 / 14 / 9 | 4 / 25 | К/М | 6 206 963 |
|
1 | 36 / 10 / 10 | 3 / 12 | 6 208 796 |
||
1 | 39 / 12 / 18 | 24 / 24 | 6 211 227 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 6 / 12 | 6 213 968 |
||
1 | 33 / 14 / 11 | 3 / 8 | 6 221 773 |
||
1 | 33 / 14 / 11 | 2 / 8 | 6 221 773 |
||
1 | 35 / 14 / 10 | 7 / 22 | 6 227 106 |
||
1 | 32 / 12 / 12 | 12 / 22 | 6 240 818 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 13 / 17 | 6 245 981 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 11 / 12 | 6 249 328 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 10 / 17 | 6 257 059 |
||
1 | 34 / 16 / 11 | 6 / 17 | 6 265 206 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 9 / 12 | 6 275 197 |
||
1 | 33 / 15 / 11 | 3 / 8 | 6 279 938 |
||
1 | 33 / 15 / 11 | 2 / 8 | 6 279 938 |
||
1 | 35 / 10 / 17 | 5 / 17 | 6 282 402 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 15 / 17 | 6 284 651 |
||
1 | 51 / 18 / 15 | 7 / 8 | К/М | 6 290 000 |
|
1 | 33 / 14 / 11 | 5 / 8 | 6 296 090 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 4 / 8 | 6 301 565 |
||
1 | 33 / 12 / 12 | 5 / 22 | 6 312 849 |
||
1 | 34 / 11 / 16 | 9 / 17 | 6 313 874 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 11 / 13 | 6 316 577 |
||
1 | 37 / 11 / 10 | 10 / 17 | 6 316 824 |
||
1 | 33 / 12 / 12 | 5 / 22 | 6 326 493 |
||
1 | 33 / 14 / 11 | 8 / 8 | 6 333 248 |
||
1 | 31 / 10 / 11 | 4 / 13 | 6 334 817 |
||
1 | 34 / 16 / 10 | 2 / 17 | 6 344 229 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 13 / 16 | 6 349 039 |
|
1 | 45 / 14 / 18 | 12 / 12 | 6 362 556 |
||
1 | 36 / 11 / 17 | 9 / 17 | 6 375 562 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 3 / 17 | 6 379 643 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 13 / 17 | 6 381 107 |