Продажа однокомнатных квартир в новостройках в Московской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 33 / 14 / 8 | 2 / 8 | К/М | 11 314 512 |
|
| 1 | 40 / 16 / 15 | 1 / 7 | К/М | 11 328 250 |
|
| 1 | 40 / 16 / 15 | 2 / 7 | К/М | 11 328 274 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 3 / 8 | К/М | 11 337 279 |
|
| 1 | 40 / 15 / 14 | 2 / 7 | К/М | 11 413 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / 14 | 3 / 7 | К/М | 11 413 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / 14 | 5 / 7 | К/М | 11 413 000 |
|
| 1 | 40 / 15 / 14 | 6 / 7 | К/М | 11 413 000 |
|
| 1 | 41 / 16 / 14 | 2 / 7 | К/М | 11 497 750 |
|
| 1 | 41 / 16 / 14 | 3 / 7 | К/М | 11 497 750 |
|
| 1 | 41 / 16 / 14 | 4 / 7 | К/М | 11 497 750 |
|
| 1 | 42 / 16 / 14 | 5 / 7 | К/М | 11 508 007 |
|
| 1 | 41 / 17 / 15 | 1 / 7 | К/М | 11 667 250 |
|
| 1 | 42 / 16 / 14 | 6 / 7 | К/М | 11 780 250 |
|
| 1 | 42 / 16 / 14 | 3 / 7 | К/М | 11 808 500 |
|
| 1 | 42 / 16 / 14 | 4 / 7 | К/М | 11 808 500 |
|
| 1 | 42 / 16 / 15 | 1 / 7 | К/М | 11 949 750 |
|
| 1 | 42 / 17 / 12 | 2 / 7 | К/М | 11 949 750 |
|
| 1 | 42 / 17 / 12 | 3 / 7 | К/М | 11 949 750 |
|
| 1 | 43 / 16 / 13 | 3 / 7 | К/М | 12 006 250 |
|
| 1 | 43 / 16 / 13 | 5 / 7 | К/М | 12 006 250 |
|
| 1 | 43 / 16 / 13 | 2 / 7 | К/М | 12 034 500 |
|
| 1 | 43 / 16 / 13 | 4 / 7 | К/М | 12 034 500 |
|
| 1 | 43 / 16 / 13 | 6 / 7 | К/М | 12 034 500 |
|
| 1 | 43 / 17 / 15 | 1 / 7 | К/М | 12 232 250 |
|
| 1 | 44 / 15 / 13 | 2 / 7 | К/М | 12 373 500 |
|
| 1 | 44 / 15 / 13 | 3 / 7 | К/М | 12 373 500 |
|
| 1 | 44 / 15 / 13 | 4 / 7 | К/М | 12 373 500 |
|
| 1 | 39 / 15 / 15 | 1 / 7 | К/М | 12 657 445 |
|
| 1 | 49 / 16 / 16 | 2 / 7 | К/М | 13 203 000 |
|
| 1 | 49 / 16 / 16 | 3 / 7 | К/М | 13 203 000 |
|
| 1 | 49 / 16 / 16 | 4 / 7 | К/М | 13 203 000 |

