Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 78 / 41 / 12 | 16 / 17 | 13 281 974 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 9 / 15 | 13 305 997 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 52 / 33 / 5 | 16 / 25 | 13 370 919 |
|
3 | 78 / 51 / 7 | 1 / 3 | 13 373 527 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 12 / 17 | 13 390 443 |
||
3 | 69 / 36 / 12 | 1 / 9 | 13 397 157 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
3 | 78 / 41 / 13 | 10 / 17 | 13 401 528 |
|
3 | 81 / 60 / 5 | 2 / 9 | 13 525 294 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.210 |
3 | 70 / 53 / 4 | 16 / 17 | 13 527 315 |
|
1 | 33 / 11 / 14 | 11 / 24 | 13 537 275 |
||
1 | 32 / 10 / 13 | 12 / 24 | 13 572 740 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 3 / 17 | 13 594 515 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 2 / 9 | 13 599 577 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 3 / 17 | 13 601 940 |
||
3 | 87 / 39 / 19 | 21 / 24 | 13 614 979 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 14 / 24 | 13 662 438 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 7 / 17 | 13 729 573 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 57 / 29 / 14 | 6 / 17 | 13 731 171 |
|
3 | 78 / 41 / 12 | 1 / 8 | 13 812 043 |
||
3 | 80 / 59 / 5 | 4 / 16 | 13 828 435 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 17 / 17 | 13 836 819 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 57 / 29 / 14 | 6 / 17 | 13 840 660 |
|
3 | 78 / 41 / 12 | 10 / 12 | 13 861 385 |
||
3 | 77 / 39 / 11 | 11 / 17 | 13 872 218 |
||
3 | 85 / 37 / 18 | 2 / 17 | 13 904 380 |
||
1 | 44 / 16 / 15 | 22 / 32 | 13 930 228 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 57 / 29 / 14 | 12 / 17 | 14 019 063 |
|
1 | 39 / 15 / 12 | 21 / 30 | 14 019 797 |
||
3 | 87 / 39 / 19 | 16 / 24 | 14 096 963 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 6 / 12 | 14 127 228 |
||
3 | 76 / 50 / 5 | 7 / 12 | 14 139 314 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 2 / 25 | 14 173 795 |
|
3 | 79 / 42 / 13 | 11 / 12 | 14 192 527 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 13 / 24 | 14 221 516 |
||
2 | 49 / 26 / 14 | 24 / 31 | 14 538 127 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 17 / 24 | 14 662 599 |
||
1 | 36 / 11 / 16 | 17 / 24 | 14 708 073 |
||
1 | 38 / 11 / 18 | 20 / 24 | 14 885 165 |
||
3 | 61 / 38 / 4 | 22 / 24 | 15 514 030 |
||
2 | 54 / 24 / 10 | 28 / 28 | 15 528 941 |
||
2 | 47 / 28 / 10 | 32 / 32 | 15 568 260 |
||
1 | 43 / 11 / 22 | 15 / 24 | 15 585 893 |
||
1 | 41 / 11 / 15 | 2 / 24 | 15 609 095 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 16 / 24 | 15 801 224 |
||
1 | 45 / 11 / 23 | 8 / 24 | 15 891 505 |
||
1 | 41 / 11 / 16 | 15 / 24 | 16 025 424 |
||
1 | 38 / 11 / 18 | 8 / 24 | 16 364 151 |
||
1 | 43 / 11 / 22 | 2 / 24 | 16 404 399 |
||
2 | 55 / 23 / 18 | 23 / 24 | 16 497 017 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 70 / 33 / 18 | 9 / 25 | 16 498 829 |