Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 78 / 41 / 12 | 10 / 12 | 13 135 222 |
||
1 | 43 / 24 / 5 | 8 / 32 | 13 145 459 |
||
3 | 88 / 39 / 19 | 3 / 6 | 13 146 446 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 9 / 12 | 13 183 445 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 17 / 17 | 13 204 360 |
||
1 | 43 / 24 / 5 | 16 / 32 | 13 260 506 |
||
3 | 77 / 41 / 13 | 12 / 12 | 13 263 999 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 16 / 24 | 13 270 983 |
||
3 | 76 / 50 / 5 | 3 / 12 | 13 284 338 |
||
2 | 53 / 36 / 6 | 18 / 24 | 13 295 499 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 5 / 10 | 13 348 336 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 11 / 24 | 13 359 251 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 13 / 15 | 13 361 278 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 2 / 9 | 13 365 719 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 2 / 17 | 13 401 072 |
||
2 | 53 / 29 / 13 | 16 / 24 | 13 426 956 |
||
1 | 30 / 14 / 4 | 19 / 30 | 13 467 248 |
||
2 | 48 / 25 / 12 | 14 / 24 | 13 482 185 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 16 / 17 | 13 519 305 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 2 / 9 | 13 609 989 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
3 | 78 / 41 / 13 | 14 / 17 | 13 636 125 |
|
3 | 78 / 41 / 12 | 3 / 17 | 13 663 484 |
||
3 | 71 / 52 / 5 | 4 / 15 | 13 667 481 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 4 / 12 | 13 680 157 |
||
3 | 79 / 42 / 12 | 3 / 12 | 13 685 690 |
||
3 | 78 / 52 / 7 | 1 / 10 | 13 691 565 |
||
2 | 49 / 33 / 3 | 9 / 24 | 13 760 319 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 57 / 32 / 10 | 12 / 18 | 13 788 945 |
|
3 | 78 / 41 / 13 | 12 / 12 | 13 804 205 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 11 / 24 | 13 805 563 |
||
1 | 31 / 14 / 4 | 4 / 30 | 13 863 115 |
||
2 | 54 / 35 / 3 | 15 / 24 | 13 864 585 |
||
2 | 48 / 33 / 3 | 20 / 24 | 13 866 221 |
||
3 | 81 / 60 / 5 | 2 / 15 | 13 883 458 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 52 / 33 / 6 | 6 / 25 | 13 893 873 |
|
3 | 67 / 37 / 16 | 7 / 12 | 13 944 965 |
||
3 | 88 / 51 / 6 | 7 / 16 | 13 963 391 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 3 / 9 | 14 019 457 |
||
1 | 32 / 10 / 13 | 12 / 24 | 14 079 136 |
||
3 | 88 / 51 / 6 | 2 / 4 | 14 084 106 |
||
2 | 52 / 29 / 13 | 23 / 24 | 14 092 089 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.210 |
3 | 70 / 53 / 4 | 17 / 17 | 14 187 870 |
|
3 | 79 / 41 / 13 | 5 / 17 | 14 195 463 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 7 / 17 | 14 246 805 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
3 | 69 / 33 / 18 | 6 / 25 | 14 248 398 |
|
3 | 79 / 41 / 12 | 7 / 17 | 14 252 538 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 13 / 24 | 14 296 116 |
||
3 | 78 / 41 / 13 | 3 / 9 | 14 322 047 |
||
3 | 78 / 42 / 12 | 3 / 12 | 14 325 670 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 11 / 17 | 14 368 016 |