Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
2 | 54 / 23 / 18 | 17 / 17 | 11 752 012 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 6 / 12 | 11 836 104 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 13 / 25 | 11 849 716 |
|
2 | 70 / 30 / 17 | 18 / 22 | 11 879 429 |
||
1 | 34 / 16 / 10 | 19 / 30 | 11 896 370 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 2 / 24 | 11 924 041 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 13 / 17 | 11 950 194 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 57 / 29 / 14 | 2 / 17 | 11 952 089 |
|
3 | 80 / 59 / 5 | 17 / 17 | 11 977 022 |
||
2 | 56 / 34 / 6 | 11 / 17 | 12 012 086 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 17 / 25 | 12 024 921 |
|
3 | 79 / 41 / 13 | 2 / 12 | 12 050 647 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 52 / 22 / 17 | 16 / 25 | 12 051 460 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 57 / 29 / 14 | 4 / 17 | 12 099 604 |
|
3 | 71 / 53 / 5 | 17 / 17 | 12 103 054 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 2 / 15 | 12 128 493 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 2 / 24 | 12 151 904 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 4 / 25 | 12 173 029 |
|
3 | 79 / 41 / 13 | 5 / 12 | 12 203 074 |
||
3 | 72 / 39 / 12 | 22 / 22 | 12 230 938 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 11 / 12 | 12 231 386 |
||
1 | 43 / 14 / 15 | 10 / 32 | 12 237 346 |
||
3 | 69 / 47 / 5 | 11 / 17 | 12 299 240 |
||
3 | 75 / 42 / 16 | 4 / 12 | 12 354 870 |
||
3 | 88 / 41 / 6 | 11 / 12 | 12 369 488 |
||
1 | 35 / 16 / 10 | 8 / 30 | 12 371 851 |
||
3 | 76 / 38 / 16 | 4 / 17 | 12 380 305 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 13 / 25 | 12 412 476 |
|
1 | 41 / 14 / 14 | 2 / 32 | 12 421 243 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 14 / 25 | 12 422 224 |
|
1 | 33 / 11 / 14 | 2 / 24 | 12 436 918 |
||
2 | 54 / 23 / 18 | 17 / 17 | 12 440 985 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 10 / 11 | 12 478 196 |
||
3 | 78 / 42 / 12 | 8 / 17 | 12 495 261 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 14 / 24 | 12 495 981 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 52 / 22 / 17 | 15 / 25 | 12 527 130 |
|
3 | 81 / 60 / 5 | 12 / 13 | 12 554 167 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 17 / 17 | 12 715 963 |
||
3 | 70 / 37 / 21 | 17 / 17 | 12 731 211 |
||
3 | 71 / 45 / 7 | 3 / 12 | 12 777 568 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 58 / 29 / 14 | 9 / 17 | 12 846 144 |
|
2 | 60 / 38 / 7 | 8 / 17 | 12 861 459 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 12 / 12 | 12 872 906 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 12 / 12 | 12 945 974 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 10 / 12 | 12 953 840 |
||
3 | 71 / 53 / 5 | 12 / 12 | 12 955 186 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 58 / 29 / 14 | 15 / 17 | 12 984 645 |
|
1 | 43 / 17 / 16 | 23 / 32 | 13 016 663 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 12 / 12 | 13 055 106 |
||
3 | 72 / 39 / 12 | 22 / 22 | 13 121 044 |