Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 78 / 41 / 12 | 2 / 12 | 11 042 522 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 2 / 9 | 11 045 857 |
||
2 | 58 / 28 / 16 | 11 / 12 | 11 049 616 |
||
2 | 53 / 29 / 10 | 17 / 17 | 11 071 234 |
||
2 | 53 / 29 / 10 | 9 / 12 | 11 107 846 |
||
1 | 42 / 14 / 16 | 4 / 9 | 11 129 580 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 13 / 24 | 11 153 599 |
||
2 | 60 / 38 / 7 | 2 / 17 | 11 159 044 |
||
1 | 34 / 16 / 10 | 14 / 30 | 11 160 997 |
||
2 | 54 / 29 / 10 | 14 / 17 | 11 199 667 |
||
2 | 53 / 28 / 11 | 11 / 17 | 11 225 085 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 3 / 12 | 11 226 268 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 12 / 13 | 11 226 522 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 9 / 12 | 11 261 301 |
||
3 | 66 / 35 / 17 | 16 / 22 | 11 273 858 |
||
2 | 53 / 23 / 18 | 12 / 17 | 11 319 569 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 2 / 24 | 11 327 925 |
||
2 | 60 / 38 / 7 | 8 / 17 | 11 359 302 |
||
3 | 71 / 54 / 4 | 5 / 17 | 11 420 926 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 2 / 24 | 11 443 984 |
||
3 | 78 / 42 / 12 | 16 / 17 | 11 468 048 |
||
3 | 70 / 52 / 5 | 9 / 15 | 11 515 272 |
||
1 | 34 / 13 / 15 | 11 / 31 | 11 574 208 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 6 / 12 | 11 602 968 |
||
1 | 34 / 13 / 14 | 12 / 31 | 11 634 575 |
||
3 | 71 / 54 / 4 | 14 / 17 | 11 696 207 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 13 / 24 | 11 739 028 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 17 / 17 | 11 819 286 |
||
1 | 35 / 13 / 14 | 7 / 31 | 11 846 790 |
||
3 | 71 / 54 / 4 | 4 / 17 | 11 852 863 |
||
2 | 54 / 23 / 18 | 17 / 17 | 11 870 376 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 8 / 25 | 11 871 131 |
|
1 | 35 / 13 / 14 | 21 / 31 | 11 876 428 |
||
3 | 68 / 45 / 6 | 1 / 8 | 11 882 100 |
||
3 | 71 / 53 / 5 | 17 / 17 | 11 906 315 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 17 / 17 | 11 937 856 |
||
2 | 60 / 38 / 7 | 3 / 17 | 11 983 463 |
||
3 | 88 / 41 / 6 | 2 / 12 | 11 992 547 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 2 / 15 | 12 049 138 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 51 / 21 / 17 | 14 / 25 | 12 051 135 |
|
3 | 81 / 60 / 5 | 12 / 13 | 12 072 498 |
||
3 | 79 / 42 / 12 | 3 / 12 | 12 111 993 |
||
3 | 78 / 41 / 12 | 14 / 15 | 12 125 386 |
||
3 | 69 / 47 / 5 | 11 / 17 | 12 146 966 |
||
1 | 33 / 11 / 14 | 2 / 24 | 12 194 280 |
||
3 | 68 / 47 / 5 | 2 / 17 | 12 202 019 |
||
3 | 79 / 41 / 13 | 2 / 12 | 12 218 163 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 10 / 17 | 12 232 317 |
||
3 | 78 / 41 / 13 | 2 / 12 | 12 258 792 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 5 / 12 | 12 335 608 |