Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 22 / 7 / 4 | 18 / 24 | 10 299 886 |
||
3 | 71 / 53 / 5 | 9 / 12 | 10 307 545 |
||
2 | 60 / 28 / 18 | 18 / 24 | 10 313 798 |
||
2 | 53 / 23 / 17 | 17 / 17 | 10 317 162 |
||
2 | 53 / 26 / 13 | 3 / 12 | 10 327 118 |
||
1 | 25 / 10 / 7 | 11 / 30 | 10 347 285 |
||
2 | 61 / 28 / 18 | 22 / 24 | 10 368 236 |
||
2 | 54 / 28 / 11 | 5 / 12 | 10 378 718 |
||
2 | 53 / 21 / 19 | 4 / 15 | 10 383 073 |
||
2 | 59 / 28 / 17 | 12 / 17 | 10 383 759 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 12 / 12 | 10 390 616 |
||
2 | 58 / 29 / 14 | 6 / 9 | 10 407 201 |
||
2 | 51 / 28 / 10 | 17 / 17 | 10 434 258 |
||
2 | 52 / 21 / 19 | 2 / 12 | 10 470 796 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
2 | 50 / 27 / 10 | 8 / 25 | 10 503 502 |
|
2 | 52 / 21 / 19 | 4 / 12 | 10 514 344 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
2 | 50 / 28 / 10 | 5 / 17 | 10 540 736 |
|
2 | 54 / 26 / 13 | 2 / 12 | 10 541 924 |
||
2 | 70 / 30 / 17 | 15 / 22 | 10 548 550 |
||
2 | 59 / 27 / 17 | 4 / 9 | 10 549 513 |
||
2 | 58 / 29 / 14 | 1 / 12 | 10 549 666 |
||
2 | 54 / 30 / 10 | 3 / 9 | 10 555 553 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 12 / 17 | 10 557 048 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 2 / 12 | 10 569 102 |
||
2 | 57 / 28 / 14 | 1 / 9 | 10 573 570 |
||
2 | 53 / 26 / 14 | 16 / 17 | 10 574 642 |
||
2 | 51 / 21 / 17 | 8 / 17 | 10 593 414 |
||
2 | 52 / 21 / 18 | 7 / 9 | 10 619 094 |
||
2 | 55 / 26 / 13 | 11 / 12 | 10 638 618 |
||
1 | 22 / 9 / 4 | 4 / 24 | 10 643 342 |
||
2 | 51 / 28 / 10 | 12 / 12 | 10 651 008 |
||
2 | 51 / 26 / 11 | 11 / 17 | 10 660 807 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
2 | 51 / 21 / 19 | 5 / 17 | 10 691 096 |
|
2 | 59 / 31 / 14 | 2 / 17 | 10 691 733 |
||
3 | 79 / 41 / 12 | 9 / 17 | 10 724 792 |
||
1 | 25 / 12 / 6 | 8 / 32 | 10 725 132 |
||
2 | 54 / 24 / 18 | 17 / 17 | 10 734 202 |
||
2 | 53 / 26 / 13 | 8 / 9 | 10 761 099 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 12 / 13 | 10 776 971 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 3 / 9 | 10 782 228 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 12 / 12 | 10 797 214 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
2 | 56 / 29 / 14 | 14 / 17 | 10 807 462 |
|
2 | 54 / 26 / 13 | 10 / 10 | 10 813 685 |
||
2 | 53 / 28 / 11 | 15 / 17 | 10 825 611 |
||
2 | 58 / 29 / 14 | 7 / 9 | 10 826 216 |
||
2 | 52 / 21 / 19 | 17 / 17 | 10 836 487 |
||
2 | 56 / - / - | 16 / 17 | 10 850 085 |
||
2 | 54 / 26 / 13 | 9 / 12 | 10 860 049 |
||
2 | 52 / 28 / 10 | 17 / 17 | 10 862 390 |
||
1 | 22 / 9 / 4 | 15 / 24 | 10 885 590 |