Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 26 / 11 / 4 | 2 / 24 | 9 150 000 |
||
2 | 50 / 30 / 6 | 3 / 22 | 9 150 158 |
||
1 | 25 / 11 / 8 | 16 / 32 | 9 152 141 |
||
2 | 53 / 26 / 13 | 2 / 9 | 9 155 127 |
||
2 | 54 / 23 / 17 | 17 / 17 | 9 175 589 |
||
2 | 53 / 34 / 5 | 5 / 17 | 9 178 895 |
||
1 | 28 / 9 / 10 | 24 / 24 | 9 187 859 |
||
2 | 53 / 29 / 10 | 5 / 17 | 9 195 264 |
||
1 | 26 / 11 / 8 | 14 / 32 | 9 197 196 |
||
2 | 56 / 29 / 13 | 10 / 11 | 9 225 447 |
||
2 | 53 / 21 / 19 | 8 / 12 | 9 231 979 |
||
2 | 55 / 26 / 14 | 10 / 12 | 9 262 080 |
||
2 | 51 / 27 / 11 | 9 / 12 | 9 268 313 |
||
1 | 24 / 12 / 6 | 9 / 32 | 9 326 867 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 5 / 17 | 9 361 401 |
||
2 | 48 / 25 / 10 | 12 / 12 | 9 385 198 |
||
2 | 55 / 35 / 5 | 10 / 13 | 9 387 442 |
||
1 | 22 / 9 / 4 | 16 / 24 | 9 392 477 |
||
2 | 54 / 23 / 18 | 2 / 6 | 9 392 751 |
||
2 | 60 / 28 / 17 | 11 / 17 | 9 398 575 |
||
2 | 52 / 27 / 10 | 8 / 12 | 9 400 750 |
||
1 | 24 / 12 / 6 | 14 / 32 | 9 406 095 |
||
2 | 57 / 31 / 11 | 12 / 12 | 9 421 168 |
||
2 | 52 / 28 / 11 | 17 / 17 | 9 427 332 |
||
2 | 56 / 24 / 18 | 3 / 17 | 9 455 958 |
||
2 | 53 / 28 / 11 | 3 / 17 | 9 460 383 |
||
2 | 60 / 28 / 17 | 11 / 12 | 9 470 945 |
||
2 | 56 / 25 / 18 | 11 / 17 | 9 478 569 |
||
2 | 52 / 27 / 11 | 3 / 12 | 9 520 970 |
||
2 | 52 / 28 / 10 | 12 / 12 | 9 561 330 |
||
1 | 26 / 11 / 4 | 2 / 24 | 9 568 033 |
||
2 | 55 / 24 / 16 | 17 / 24 | 9 575 077 |
||
2 | 55 / 25 / 12 | 20 / 22 | 9 575 768 |
||
1 | 32 / 9 / 14 | 22 / 24 | 9 578 216 |
||
2 | 55 / 25 / 12 | 22 / 22 | 9 578 854 |
||
1 | 24 / 12 / 6 | 11 / 32 | 9 598 265 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 11 / 12 | 9 606 980 |
||
1 | 26 / 11 / 4 | 4 / 24 | 9 647 260 |
||
1 | 31 / 10 / 13 | 3 / 24 | 9 647 695 |
||
2 | 57 / 29 / 13 | 11 / 11 | 9 652 698 |
||
2 | 55 / 27 / 16 | 3 / 12 | 9 661 398 |
||
1 | 30 / 10 / 9 | 3 / 25 | 9 672 848 |
||
1 | 30 / 10 / 9 | 7 / 24 | 9 672 948 |
||
2 | 52 / 22 / 17 | 3 / 17 | 9 675 904 |
||
2 | 53 / 29 / 10 | 7 / 12 | 9 678 707 |
||
2 | 60 / 28 / 18 | 2 / 16 | 9 683 587 |
||
2 | 53 / 28 / 11 | 10 / 12 | 9 691 962 |
||
1 | 24 / 12 / 6 | 19 / 32 | 9 698 891 |
||
2 | 54 / 23 / 17 | 13 / 17 | 9 705 058 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
2 | 57 / 29 / 14 | 15 / 17 | 9 718 064 |