Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 34 / 15 / 11 | 7 / 9 | 7 294 967 |
||
1 | 38 / 18 / 12 | 16 / 17 | 7 295 738 |
||
1 | 36 / 24 / 4 | 15 / 17 | 7 304 046 |
||
1 | 34 / 20 / 6 | 7 / 9 | 7 309 674 |
||
1 | 32 / 10 / 10 | 2 / 16 | 7 312 244 |
||
1 | 35 / 10 / 15 | 11 / 12 | 7 317 966 |
||
1 | 39 / 12 / 19 | 5 / 22 | 7 321 840 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 17 / 17 | 7 336 098 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 33 / 12 / 4 | 8 / 17 | 7 337 680 |
|
1 | 34 / 10 / 15 | 6 / 9 | 7 338 059 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 16 / 17 | 7 342 210 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 6 / 15 | 7 343 174 |
||
1 | 37 / 10 / 17 | 4 / 9 | 7 350 439 |
||
1 | 33 / 10 / 15 | 8 / 17 | 7 352 471 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 10 / 11 | 7 354 039 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 6 / 13 | 7 356 668 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 11 / 12 | 7 359 454 |
||
1 | 48 / 19 / 20 | 17 / 17 | 7 361 800 |
||
1 | 47 / 19 / 18 | 9 / 17 | 7 378 080 |
||
1 | 34 / 20 / 6 | 7 / 9 | 7 378 449 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.3 |
1 | 34 / 10 / 16 | 6 / 17 | 7 379 191 |
|
1 | 35 / 11 / 10 | 4 / 10 | 7 391 824 |
||
1 | 32 / 20 / 4 | 10 / 17 | 7 392 762 |
||
1 | 39 / 11 / 19 | 2 / 9 | 7 395 968 |
||
1 | 36 / 10 / 10 | 4 / 9 | 7 399 484 |
||
1 | 20 / 10 / 3 | 7 / 25 | 7 401 957 |
||
1 | 41 / 12 / 20 | 24 / 24 | 7 405 793 |
||
1 | 35 / 11 / 10 | 5 / 12 | 7 419 807 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 14 / 16 | 7 430 456 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 3 / 12 | 7 433 988 |
||
1 | 33 / 10 / 15 | 4 / 16 | 7 438 143 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 5 / 7 | 7 442 231 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2717 |
1 | 22 / 11 / 4 | 12 / 25 | 7 442 612 |
|
1 | 35 / 10 / 16 | 3 / 12 | 7 446 299 |
||
1 | 34 / 10 / 16 | 2 / 16 | 7 455 409 |
||
1 | 20 / 10 / 3 | 16 / 25 | 7 476 427 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 27 / 13 / 4 | 13 / 25 | 7 488 517 |
|
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 34 / 16 / 11 | 13 / 16 | 7 490 731 |
|
1 | 36 / 11 / 10 | 9 / 12 | 7 507 088 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 5 / 17 | 7 510 752 |
||
1 | 38 / 11 / 19 | 12 / 12 | 7 519 326 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 3 / 17 | 7 520 091 |
||
1 | 33 / 20 / 5 | 12 / 17 | 7 521 507 |
||
1 | 36 / 10 / 18 | 15 / 17 | 7 529 886 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 10 / 12 | 7 542 391 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 6 / 16 | 7 543 393 |
|
1 | 25 / 12 / 4 | 15 / 24 | 7 550 570 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 33 / 12 / 10 | 10 / 17 | 7 555 346 |
|
2 | 60 / 28 / 17 | 10 / 12 | 7 567 428 |
||
1 | 43 / 12 / 22 | 18 / 22 | 7 584 987 |