Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 36 / 15 / 11 | 9 / 17 | 7 859 348 |
||
1 | 36 / 11 / 17 | 3 / 12 | 7 861 917 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 9 / 17 | 7 866 165 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 11 / 17 | 7 887 266 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 2 / 12 | 7 902 803 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 2 / 12 | 7 914 059 |
||
2 | 54 / 22 / 18 | 3 / 17 | 7 937 128 |
||
3 | 78 / 42 / 13 | 2 / 11 | 7 937 502 |
||
2 | 54 / 22 / 18 | 12 / 17 | 7 942 149 |
||
2 | 55 / 21 / 20 | 2 / 17 | 7 973 531 |
||
2 | 54 / 22 / 18 | 13 / 17 | 7 982 258 |
||
2 | 54 / 21 / 19 | 4 / 17 | 7 982 262 |
||
2 | 56 / 25 / 16 | 9 / 12 | 7 984 865 |
||
1 | 37 / 17 / 11 | 6 / 17 | 8 009 161 |
||
2 | 52 / 27 / 10 | 12 / 12 | 8 009 553 |
||
2 | 52 / 21 / 19 | 11 / 17 | 8 018 635 |
||
2 | 54 / 21 / 19 | 13 / 17 | 8 079 467 |
||
2 | 58 / 29 / 14 | 4 / 17 | 8 080 198 |
||
1 | 38 / 25 / 4 | 8 / 17 | 8 080 335 |
||
2 | 54 / 21 / 18 | 12 / 17 | 8 081 859 |
||
2 | 53 / 21 / 18 | 17 / 17 | 8 089 472 |
||
2 | 54 / 26 / 13 | 2 / 17 | 8 126 806 |
||
2 | 54 / 35 / 5 | 11 / 13 | 8 128 116 |
||
2 | 51 / 21 / 17 | 11 / 17 | 8 160 279 |
||
2 | 55 / 21 / 18 | 5 / 17 | 8 175 668 |
||
2 | 56 / 25 / 16 | 2 / 12 | 8 180 660 |
||
2 | 53 / - / - | 6 / 12 | 8 182 345 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 6 / 16 | 8 186 737 |
|
2 | 58 / 29 / 14 | 13 / 17 | 8 191 898 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 13 / 25 | 8 206 800 |
|
2 | 50 / 21 / 16 | 12 / 17 | 8 207 655 |
||
1 | 19 / 8 / 4 | 18 / 30 | 8 209 836 |
||
2 | 59 / 28 / 17 | 9 / 17 | 8 210 316 |
||
2 | 54 / 22 / 17 | 16 / 17 | 8 225 042 |
||
2 | 53 / 22 / 18 | 12 / 17 | 8 229 587 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 32 / 10 / 10 | 11 / 17 | 8 237 947 |
|
2 | 53 / 28 / 11 | 12 / 12 | 8 239 289 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 4 / 17 | 8 267 146 |
||
3 | 79 / 42 / 13 | 4 / 12 | 8 274 962 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 9 / 16 | 8 297 448 |
|
2 | 54 / 26 / 13 | 4 / 12 | 8 327 370 |
||
2 | 52 / 21 / 19 | 9 / 17 | 8 348 453 |
||
2 | 56 / 24 / 18 | 17 / 17 | 8 350 294 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 27 / 13 / 4 | 19 / 25 | 8 354 775 |
|
3 | 79 / 42 / 13 | 6 / 11 | 8 356 096 |
||
2 | 57 / 25 / 18 | 13 / 13 | 8 367 197 |
||
2 | 53 / 26 / 13 | 8 / 12 | 8 388 283 |
||
2 | 56 / 21 / 18 | 8 / 17 | 8 445 276 |
||
2 | 52 / 21 / 19 | 10 / 12 | 8 449 598 |
||
2 | 60 / 31 / 14 | 11 / 17 | 8 459 819 |