Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 36 / 11 / 9 | 4 / 11 | 7 070 117 |
||
1 | 32 / 10 / 10 | 11 / 12 | 7 070 884 |
||
1 | 37 / 11 / 18 | 20 / 22 | 7 083 522 |
||
1 | 27 / 13 / 5 | 3 / 17 | 7 085 712 |
||
1 | 34 / 16 / 11 | 4 / 12 | 7 093 736 |
||
2 | 53 / 21 / 19 | 8 / 12 | 7 108 624 |
||
1 | 33 / 20 / 8 | 5 / 12 | 7 108 753 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 8 / 17 | 7 110 223 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 3 / 12 | 7 111 615 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 37 / 11 / 19 | 17 / 17 | 7 112 627 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.210 |
1 | 32 / 10 / 10 | 16 / 17 | 7 115 032 |
|
1 | 38 / 10 / 19 | 5 / 12 | 7 124 497 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 11 / 25 | 7 125 508 |
|
1 | 42 / 11 / 21 | 11 / 12 | 7 126 506 |
||
2 | 55 / 26 / 14 | 10 / 12 | 7 131 802 |
||
1 | 34 / 15 / 11 | 5 / 10 | 7 134 368 |
||
1 | 35 / 9 / 18 | 9 / 17 | 7 147 341 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 6 / 12 | 7 149 536 |
||
1 | 33 / 11 / 10 | 5 / 12 | 7 156 873 |
||
1 | 33 / 21 / 4 | 8 / 9 | 7 163 587 |
||
1 | 33 / 21 / 5 | 7 / 9 | 7 175 660 |
||
1 | 36 / 15 / 11 | 4 / 9 | 7 176 098 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 37 / 11 / 19 | 16 / 17 | 7 178 597 |
|
1 | 36 / 15 / 11 | 6 / 9 | 7 180 662 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 2 / 13 | 7 182 936 |
||
1 | 20 / 10 / 3 | 12 / 25 | 7 185 037 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 5 / 17 | 7 189 164 |
||
1 | 37 / 10 / 18 | 2 / 9 | 7 192 655 |
||
1 | 35 / 17 / 11 | 3 / 12 | 7 192 965 |
||
1 | 38 / 18 / 13 | 4 / 17 | 7 206 375 |
||
1 | 36 / 11 / 17 | 8 / 17 | 7 208 343 |
||
1 | 20 / 10 / 3 | 19 / 25 | 7 208 667 |
||
1 | 27 / 13 / 4 | 16 / 24 | 7 214 395 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 32 / 10 / 10 | 11 / 17 | 7 215 801 |
|
1 | 35 / 9 / 18 | 15 / 17 | 7 218 084 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 8 / 17 | 7 222 662 |
||
2 | 48 / 25 / 10 | 12 / 12 | 7 226 603 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 9 / 9 | 7 230 356 |
||
1 | 32 / 10 / 15 | 2 / 17 | 7 235 345 |
||
1 | 36 / 11 / 17 | 12 / 12 | 7 237 706 |
||
2 | 52 / 27 / 10 | 8 / 12 | 7 238 578 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 7 / 12 | 7 238 870 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 11 / 16 | 7 248 408 |
||
2 | 57 / 31 / 11 | 12 / 12 | 7 254 300 |
||
1 | 32 / 10 / 10 | 3 / 17 | 7 255 656 |
||
1 | 32 / 9 / 16 | 10 / 17 | 7 270 317 |
||
1 | 39 / 11 / 19 | 8 / 12 | 7 271 131 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 6 / 16 | 7 284 817 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.3 |
1 | 35 / 15 / 11 | 17 / 17 | 7 291 968 |
|
1 | 35 / 10 / 16 | 12 / 12 | 7 293 951 |