Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 35 / 11 / 9 | 5 / 17 | 6 822 705 |
|
2 | 53 / 21 / 19 | 6 / 12 | 6 828 277 |
||
1 | 35 / 9 / 18 | 6 / 9 | 6 839 270 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 12 / 12 | 6 848 351 |
||
2 | 57 / 24 / 19 | 11 / 12 | 6 849 216 |
||
1 | 24 / 12 / 4 | 20 / 24 | 6 850 145 |
||
2 | 53 / 28 / 11 | 10 / 12 | 6 854 295 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 5 / 17 | 6 861 934 |
||
1 | 30 / 9 / 14 | 12 / 24 | 6 870 000 |
||
1 | 34 / 20 / 6 | 5 / 12 | 6 883 573 |
||
2 | 48 / 25 / 10 | 2 / 12 | 6 883 647 |
||
1 | 37 / 11 / 18 | 2 / 12 | 6 891 445 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 5 / 12 | 6 894 460 |
||
2 | 55 / 26 / 14 | 12 / 12 | 6 894 464 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 11 / 12 | 6 894 680 |
||
1 | 34 / 11 / 15 | 2 / 12 | 6 896 374 |
||
2 | 53 / 21 / 19 | 10 / 12 | 6 910 462 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 1 / 10 | 6 911 079 |
||
1 | 38 / 11 / 19 | 12 / 17 | 6 912 780 |
||
1 | 38 / 11 / 19 | 3 / 9 | 6 915 472 |
||
1 | 35 / 11 / 10 | 3 / 17 | 6 923 434 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 9 / 9 | 6 928 322 |
||
2 | 57 / 31 / 11 | 11 / 12 | 6 930 347 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 19 / 22 | 6 931 051 |
||
2 | 53 / 28 / 11 | 6 / 12 | 6 931 129 |
||
1 | 31 / 10 / 11 | 4 / 13 | 6 931 548 |
||
1 | 35 / 11 / 10 | 14 / 17 | 6 944 193 |
||
1 | 44 / 12 / 22 | 12 / 12 | 6 945 487 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.3 |
1 | 33 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 947 487 |
|
1 | 36 / 11 / 10 | 15 / 17 | 6 950 438 |
||
1 | 36 / 11 / 17 | 2 / 11 | 6 981 741 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.3 |
1 | 35 / 15 / 11 | 14 / 17 | 6 983 829 |
|
1 | 36 / 11 / 10 | 17 / 17 | 6 987 492 |
||
2 | 60 / 28 / 17 | 6 / 12 | 6 992 782 |
||
1 | 36 / 10 / 10 | 4 / 12 | 6 994 585 |
||
1 | 35 / 20 / 7 | 9 / 9 | 6 997 765 |
||
1 | 33 / 9 / 16 | 12 / 17 | 7 008 336 |
||
1 | 35 / 11 / 10 | 6 / 9 | 7 009 701 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 6 / 17 | 7 010 795 |
||
1 | 34 / 11 / 16 | 12 / 12 | 7 019 247 |
||
1 | 44 / 12 / 23 | 11 / 12 | 7 020 730 |
||
1 | 35 / 10 / 17 | 10 / 17 | 7 031 239 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 2 / 17 | 7 034 479 |
||
1 | 35 / 16 / 10 | 2 / 17 | 7 036 482 |
||
1 | 33 / 20 / 8 | 2 / 12 | 7 046 187 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 8 / 12 | 7 050 697 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 36 / 11 / 9 | 3 / 17 | 7 054 156 |
|
1 | 32 / 9 / 15 | 6 / 17 | 7 056 564 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 10 / 13 | 7 063 264 |
||
1 | 25 / 12 / 4 | 19 / 24 | 7 066 826 |