Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 33 / 9 / 15 | 3 / 12 | 6 552 324 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 8 / 17 | 6 555 348 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 6 / 12 | 6 555 685 |
||
1 | 33 / 10 / 10 | 9 / 17 | 6 558 243 |
||
1 | 36 / 11 / 16 | 2 / 17 | 6 566 346 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 5 / 12 | 6 567 514 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 11 / 17 | 6 568 402 |
||
2 | 52 / 28 / 11 | 2 / 12 | 6 568 996 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 11 / 11 | 6 574 388 |
||
1 | 26 / 13 / 3 | 8 / 17 | 6 589 536 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 34 / 11 / 16 | 17 / 17 | 6 599 714 |
|
1 | 38 / 25 / 4 | 6 / 12 | 6 605 096 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 607 838 |
||
1 | 34 / 10 / 16 | 2 / 17 | 6 615 827 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 616 567 |
||
1 | 35 / 11 / 10 | 13 / 17 | 6 626 783 |
||
2 | 57 / 29 / 14 | 6 / 11 | 6 629 754 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 17 / 17 | 6 630 481 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 34 / 11 / 16 | 5 / 17 | 6 632 205 |
|
1 | 25 / 13 / 3 | 5 / 17 | 6 636 493 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 11 / 12 | 6 636 571 |
||
1 | 31 / 10 / 11 | 16 / 17 | 6 642 988 |
||
1 | 38 / 19 / 11 | 12 / 12 | 6 651 446 |
||
1 | 38 / 18 / 13 | 15 / 17 | 6 651 662 |
||
1 | 38 / 10 / 19 | 9 / 12 | 6 653 261 |
||
2 | 52 / 27 / 10 | 4 / 12 | 6 658 370 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 1 / 8 | 6 669 124 |
||
1 | 38 / 11 / 18 | 11 / 12 | 6 673 914 |
||
1 | 38 / 11 / 17 | 13 / 17 | 6 676 889 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 6 / 17 | 6 677 582 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 15 / 17 | 6 688 093 |
||
1 | 33 / 10 / 10 | 16 / 17 | 6 690 778 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 4 / 12 | 6 699 116 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 22 / 25 | 6 700 339 |
|
1 | 35 / 15 / 11 | 11 / 17 | 6 701 670 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 5 / 17 | 6 705 317 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 11 / 12 | 6 708 840 |
||
1 | 32 / 10 / 10 | 7 / 17 | 6 712 302 |
||
2 | 53 / 21 / 19 | 6 / 12 | 6 720 760 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 36 / 11 / 10 | 16 / 17 | 6 735 915 |
|
1 | 32 / 9 / 15 | 14 / 17 | 6 739 870 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 7 / 17 | 6 748 622 |
||
1 | 34 / 20 / 5 | 4 / 17 | 6 751 840 |
||
2 | 48 / 25 / 10 | 10 / 12 | 6 758 139 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 7 / 17 | 6 760 698 |
||
1 | 35 / 9 / 18 | 3 / 17 | 6 762 365 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 4 / 12 | 6 771 907 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 3 / 12 | 6 784 940 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 1 / 6 | 6 789 114 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 7 / 17 | 6 804 463 |