Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 35 / 10 / 16 | 13 / 17 | 6 317 762 |
|
1 | 32 / 12 / 12 | 7 / 22 | 6 324 114 |
||
1 | 33 / 10 / 15 | 11 / 11 | 6 326 232 |
||
1 | 36 / 10 / 10 | 2 / 12 | 6 329 680 |
||
1 | 37 / 11 / 18 | 5 / 16 | 6 331 043 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 11 / 11 | 6 333 311 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 9 / 17 | 6 336 215 |
||
1 | 34 / 12 / 12 | 22 / 22 | 6 352 225 |
||
1 | 34 / 12 / 12 | 22 / 22 | 6 353 001 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 11 / 12 | 6 363 390 |
||
1 | 35 / 11 / 16 | 10 / 12 | 6 365 998 |
||
1 | 41 / 11 / 21 | 5 / 17 | 6 366 511 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 15 / 17 | 6 372 888 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 9 / 17 | 6 377 539 |
||
1 | 36 / 10 / 18 | 12 / 12 | 6 381 098 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 12 / 12 | 6 393 618 |
||
2 | 52 / 28 / 11 | 2 / 12 | 6 396 296 |
||
п городского типа Путилково, жилой комплекс Большое Путилково, 2817 |
1 | 22 / 11 / 4 | 13 / 16 | 6 401 277 |
|
1 | 35 / 10 / 16 | 11 / 17 | 6 407 085 |
||
1 | 32 / 12 / 12 | 12 / 22 | 6 431 117 |
||
1 | 33 / 9 / 16 | 7 / 12 | 6 440 310 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 12 / 12 | 6 440 740 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 9 / 12 | 6 455 245 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 12 / 12 | 6 462 990 |
||
1 | 35 / 11 / 16 | 6 / 8 | 6 468 688 |
||
2 | 51 / 27 / 10 | 11 / 12 | 6 474 262 |
||
1 | 38 / 11 / 19 | 8 / 17 | 6 477 827 |
||
1 | 33 / 10 / 10 | 7 / 17 | 6 487 775 |
||
1 | 37 / 12 / 17 | 9 / 17 | 6 490 259 |
||
1 | 39 / 11 / 19 | 10 / 12 | 6 490 935 |
||
1 | 36 / 10 / 18 | 5 / 17 | 6 495 649 |
||
1 | 28 / 14 / 4 | 15 / 17 | 6 508 450 |
||
1 | 33 / 10 / 10 | 8 / 12 | 6 518 437 |
||
1 | 35 / 10 / 15 | 10 / 17 | 6 541 432 |
||
1 | 33 / 14 / 10 | 12 / 22 | 6 544 126 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 37 / 11 / 10 | 10 / 17 | 6 544 744 |
|
1 | 33 / 9 / 15 | 13 / 17 | 6 549 058 |
||
1 | 34 / 10 / 16 | 10 / 17 | 6 549 651 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 3 / 12 | 6 555 022 |
||
1 | 31 / 10 / 11 | 4 / 17 | 6 556 181 |
||
1 | 36 / 15 / 11 | 7 / 11 | 6 561 522 |
||
1 | 37 / 11 / 17 | 15 / 17 | 6 568 859 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 5 / 17 | 6 577 515 |
||
1 | 41 / 11 / 20 | 16 / 17 | 6 582 885 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 4 / 8 | 6 591 803 |
||
1 | 33 / 9 / 16 | 7 / 17 | 6 598 509 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 605 280 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 32 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 605 594 |
|
1 | 33 / 9 / 16 | 12 / 17 | 7 008 336 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 2 / 17 | 7 034 479 |