Продажа квартир в новостройках в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 744 196 |
||
1 | 23 / 10 / 5 | 11 / 12 | 4 746 044 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 754 927 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 11 / 12 | 4 754 976 |
||
1 | 26 / 12 / 6 | 15 / 17 | 4 760 957 |
||
1 | 28 / 10 / 7 | 11 / 17 | 4 762 599 |
||
1 | 23 / 12 / 3 | 9 / 12 | 4 762 776 |
||
1 | 36 / 11 / 10 | 4 / 11 | 4 769 604 |
||
1 | 20 / 10 / 3 | 7 / 17 | 4 776 677 |
||
1 | 28 / 10 / 7 | 15 / 17 | 4 777 029 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 17 / 17 | 4 780 728 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 17 / 17 | 4 782 195 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 12 / 12 | 4 783 737 |
||
1 | 23 / 10 / 5 | 11 / 11 | 4 784 120 |
||
1 | 21 / 10 / 3 | 3 / 17 | 4 784 201 |
||
1 | 22 / - / 5 | 2 / 12 | 4 798 432 |
||
1 | 26 / 11 / 7 | 6 / 12 | 4 800 315 |
||
1 | 23 / 13 / 3 | 13 / 16 | 4 805 047 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 8 / 17 | 4 806 167 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 9 / 17 | 4 811 625 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 817 012 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 2 / 12 | 4 822 504 |
||
1 | 21 / 10 / 3 | 2 / 17 | 4 823 486 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 4 / 12 | 4 825 563 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 17 / 17 | 4 825 970 |
||
1 | 28 / 12 / 7 | 13 / 17 | 4 841 067 |
||
1 | 23 / 10 / 5 | 2 / 8 | 4 843 225 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 17 / 17 | 4 843 979 |
||
1 | 23 / 13 / 3 | 16 / 16 | 4 848 882 |
||
1 | 22 / 10 / 5 | 2 / 12 | 4 852 456 |
||
1 | 39 / 11 / 19 | 6 / 12 | 4 855 011 |
||
1 | 19 / 9 / 4 | 20 / 22 | 4 855 746 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 6 / 12 | 4 861 662 |
||
1 | 26 / 11 / 7 | 11 / 12 | 4 866 265 |
||
1 | 33 / 10 / 11 | 4 / 12 | 4 868 342 |
||
1 | 20 / - / - | 2 / 22 | 4 876 022 |
||
1 | 35 / 10 / 15 | 6 / 12 | 4 887 991 |
||
1 | 26 / 11 / 7 | 8 / 12 | 4 894 621 |
||
1 | 26 / 11 / 7 | 9 / 12 | 4 906 718 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 3 / 12 | 4 907 770 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 7 / 17 | 4 915 082 |
||
1 | 23 / 12 / 3 | 6 / 17 | 4 917 183 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 2 / 17 | 4 920 063 |
||
1 | 21 / 11 / 3 | 7 / 22 | 4 921 198 |
||
1 | 32 / 15 / 10 | 16 / 17 | 4 924 191 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 21 / 10 / 4 | 5 / 17 | 4 929 860 |
|
1 | 22 / 11 / 4 | 10 / 12 | 4 940 779 |
||
1 | 32 / 15 / 10 | 14 / 17 | 4 942 344 |
||
1 | 33 / 9 / 16 | 2 / 17 | 4 947 019 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 14 / 17 | 4 954 749 |