Продажа квартир в Московской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 3 | 76 / 47 / 11 | 1 / 17 | ПН | 8 950 000 |
|
| 2 | 44 / 27 / 7 | 1 / 9 | ПН | 8 997 000 |
|
| 1 | 38 / 18 / 10 | 16 / 22 | 9 014 128 |
||
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 043 745 |
|
| 1 | 39 / 13 / 12 | 5 / 17 | 9 182 940 |
||
| 1 | 35 / 24 / - | 5 / 5 | К | 9 253 934 |
|
| 1 | 35 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 263 760 |
|
| 1 | 35 / 24 / - | 5 / 5 | К | 9 280 603 |
|
| 1 | 35 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 316 395 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 369 030 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 395 347 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 421 665 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 447 982 |
|
| 1 | 39 / 27 / - | 5 / 5 | К | 9 481 318 |
|
| 2 | 77 / 35 / 23 | 10 / 17 | ПН | 9 500 000 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 500 617 |
|
| 1 | 39 / 15 / 9 | 5 / 5 | К | 9 530 444 |
|
| 1 | 39 / 16 / 12 | 5 / 5 | К | 9 530 444 |
|
| 1 | 39 / 16 / 10 | 5 / 5 | К | 9 579 570 |
|
| 2 | 53 / 14 / 29 | 8 / 17 | К/М | 9 700 000 |
|
| 1 | 44 / 14 / 9 | 2 / 5 | К | 9 726 948 |
|
| 1 | 44 / 14 / 9 | 2 / 5 | К | 9 749 054 |
|
| 1 | 35 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 757 827 |
|
| 1 | 44 / 14 / 9 | 2 / 5 | К | 9 793 268 |
|
| 1 | 38 / 27 / - | 5 / 5 | К | 9 841 341 |
|
| 1 | 45 / 14 / 9 | 2 / 5 | К | 9 859 588 |
|
| 2 | 45 / 25 / 7 | 7 / 17 | ПН | 9 895 000 |
|
| 1 | 43 / 18 / 14 | 6 / 25 | 9 900 000 |
||
| 1 | 38 / 27 / - | 5 / 5 | К | 9 919 241 |
|
| 4 | 75 / 58 / 8 | 7 / 9 | 9 950 000 |
||
| 1 | 46 / 15 / 10 | 2 / 5 | К | 10 072 935 |
|
| 1 | 39 / 27 / - | 5 / 5 | К | 10 075 040 |
|
| 1 | 46 / 15 / 10 | 2 / 5 | К | 10 094 691 |
|
| 1 | 47 / 15 / 10 | 2 / 5 | К | 10 116 447 |
|
| 1 | 42 / 29 / - | 5 / 5 | К | 10 218 208 |
|
| 1 | 43 / 15 / 10 | 2 / 5 | К | 10 268 737 |
|
| 3 | 79 / 45 / 13 | 2 / 19 | ПН | 10 400 000 |
|
| 1 | 53 / 23 / 14 | 20 / 25 | ПН | 10 500 000 |
|
| 3 | 86 / 48 / 12 | 17 / 17 | К/М | 11 500 000 |
|
| 1 | 45 / 17 / 18 | 5 / 19 | 11 900 000 |
||
| 3 | 76 / 48 / 10 | 16 / 16 | ПН | 11 950 000 |
|
| 3 | 77 / 50 / 7 | 2 / 2 | К | 12 000 000 |
|
| 2 | 52 / 28 / 9 | 1 / 5 | К | 12 288 518 |
|
| 2 | 59 / 29 / 12 | 2 / 17 | 12 310 100 |
||
| 2 | 52 / 28 / 9 | 1 / 5 | К | 12 407 824 |
|
| 2 | 50 / 29 / 9 | 4 / 5 | К | 12 733 459 |
|
| 2 | 52 / 29 / 9 | 2 / 5 | К | 12 748 197 |
|
| 2 | 60 / 28 / 9 | 2 / 5 | К | 12 864 344 |
|
| 2 | 52 / 29 / 9 | 3 / 5 | К | 12 880 486 |
|
| 2 | 52 / 28 / 9 | 3 / 5 | К | 12 905 400 |

