Продажа трехкомнатных квартир в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
3 | 65 / 45 / - | 4 / 5 | ПН | 2 800 000 |
|
3 | 61 / 48 / 6 | 2 / 4 | К | 2 900 000 |
|
3 | 63 / 49 / 5 | 2 / 2 | ПН | 3 050 000 |
|
3 | 62 / 39 / 7 | 2 / 2 | ПН | 3 050 000 |
|
3 | 52 / 38 / 7 | 3 / 5 | 3 300 000 |
||
3 | 54 / 34 / 5 | 1 / 4 | К | 3 300 000 |
|
3 | 50 / 34 / 6 | 2 / 5 | К | 3 400 000 |
|
3 | 56 / 48 / 5 | 1 / 2 | К | 3 650 000 |
|
3 | 56 / 39 / 6 | 2 / 2 | К | 3 750 000 |
|
3 | 68 / 38 / 12 | 1 / 2 | 3 850 000 |
||
3 | 65 / 43 / 6 | 2 / 3 | ПН | 3 950 000 |
|
3 | 60 / 40 / 6 | 1 / 5 | К | 4 100 000 |
|
3 | 55 / 44 / 5 | 2 / 3 | К | 4 100 000 |
|
3 | 64 / 49 / 10 | 1 / 5 | ПН | 4 150 000 |
|
3 | 71 / 42 / 12 | 1 / 5 | 4 200 000 |
||
3 | 52 / 35 / 6 | 5 / 5 | 4 400 000 |
||
3 | 65 / 30 / 12 | 13 / 13 | 4 500 000 |
||
3 | 50 / 36 / 6 | 5 / 5 | К | 4 500 000 |
|
3 | 69 / 60 / 9 | 1 / 5 | К | 4 500 000 |
|
3 | 48 / 36 / 6 | 4 / 5 | К | 4 600 000 |
|
3 | 72 / 48 / 9 | 1 / 5 | ПН | 4 600 000 |
|
3 | 62 / 41 / 7 | 4 / 5 | К | 4 625 000 |
|
3 | 76 / 46 / 9 | 2 / 2 | 4 650 000 |
||
3 | 65 / 46 / 6 | 2 / 3 | К | 4 700 000 |
|
3 | 65 / 44 / 8 | 2 / 9 | ПН | 4 790 000 |
|
3 | 70 / 45 / 9 | 2 / 5 | ПН | 4 800 000 |
|
3 | 54 / 35 / 9 | 1 / 9 | 4 900 000 |
||
3 | 56 / 39 / 6 | 5 / 5 | ПН | 4 990 000 |
|
3 | 53 / 39 / 9 | 4 / 9 | ПН | 5 000 000 |
|
3 | 56 / 36 / 6 | 4 / 4 | 5 000 000 |
||
3 | 72 / 43 / 11 | 5 / 5 | ПН | 5 000 000 |
|
3 | 59 / 45 / 6 | 5 / 5 | 5 000 000 |
||
3 | 52 / 36 / 7 | 6 / 9 | ПН | 5 000 000 |
|
3 | 57 / 38 / 9 | 5 / 9 | ПН | 5 000 000 |
|
3 | 62 / 36 / 7 | 1 / 2 | К | 5 150 000 |
|
3 | 75 / 45 / 11 | 4 / 5 | ПН | 5 199 990 |
|
3 | 59 / 44 / 10 | 2 / 5 | 5 200 000 |
||
3 | 58 / 41 / 6 | 1 / 5 | К | 5 200 000 |
|
3 | 59 / 36 / 9 | 1 / 4 | 5 249 999 |
||
3 | 64 / 44 / 10 | 1 / 3 | ПН | 5 300 000 |
|
3 | 52 / 37 / 7 | 3 / 9 | ПН | 5 300 000 |
|
3 | 57 / 40 / 7 | 1 / 9 | ПН | 5 300 000 |
|
3 | 59 / 34 / 7 | 2 / 5 | 5 300 000 |
||
Павловский Посад, Большие Дворы р.п., Большие Дворы п., Спортивная ул., 19 |
3 | 65 / 38 / 8 | 4 / 5 | К | 5 500 000 |
3 | 60 / 45 / 7 | 1 / 5 | ПН | 5 500 000 |
|
3 | 60 / 38 / 8 | 3 / 5 | К | 5 500 000 |
|
3 | 57 / 42 / 7 | 3 / 9 | ПН | 5 500 000 |
|
3 | 70 / 44 / 9 | 2 / 5 | ПН | 5 500 000 |
|
3 | 60 / 42 / 7 | 5 / 5 | ПН | 5 550 000 |
|
3 | 62 / 37 / 10 | 1 / 3 | 5 600 000 |