Продажа однокомнатных квартир в Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 46 / 13 / 6 | 1 / 9 | ПН | 950 000 |
|
1 | 72 / 19 / 8 | 2 / 4 | К | 1 400 000 |
|
Орехово-Зуево, Ильинский Погост с., Ильинский Погост (Ильинское с/п) с., Совхозная ул., 3 |
1 | 33 / 18 / 7 | 1 / 5 | К | 1 500 000 |
1 | 17 / 11 / 3 | 5 / 5 | К | 1 600 000 |
|
Орехово-Зуево, Ильинский Погост с., Ильинский Погост (Ильинское с/п) с., Совхозная ул., 5 |
1 | 34 / 18 / 7 | 1 / 5 | К | 1 700 000 |
1 | 36 / 18 / 9 | 9 / 9 | ПН | 1 700 000 |
|
1 | 29 / 21 / 4 | 2 / 3 | К | 1 749 752 |
|
1 | 28 / 17 / 7 | 2 / 3 | К | 1 950 000 |
|
1 | 30 / 17 / 7 | 1 / 2 | К | 1 950 000 |
|
1 | 32 / 19 / 6 | 2 / 2 | К | 1 950 000 |
|
1 | 31 / 16 / 7 | 5 / 5 | К | 1 999 900 |
|
1 | 31 / 16 / 6 | 1 / 2 | К | 2 000 000 |
|
1 | 21 / 12 / 6 | 5 / 9 | К | 2 050 000 |
|
1 | 21 / 10 / 6 | 3 / 5 | К | 2 050 000 |
|
Ступино, Ситне-Щелканово с., Ситне-Щелканово п., Первомайская ул., 1119 |
1 | 27 / 15 / 7 | 1 / 3 | 2 100 000 |
|
1 | 100 / 14 / 15 | 2 / 4 | К | 2 100 000 |
|
1 | 15 / 10 / - | 8 / 8 | 2 200 000 |
||
1 | 31 / 18 / 7 | 2 / 5 | К | 2 356 620 |
|
1 | 30 / 18 / - | 1 / 1 | К | 2 390 000 |
|
1 | 100 / 17 / 15 | 3 / 4 | К | 2 400 000 |
|
1 | 17 / 13 / 2 | 1 / 4 | К | 2 489 038 |
|
1 | 28 / 18 / 8 | 1 / 5 | К | 2 500 000 |
|
1 | 31 / 18 / 6 | 5 / 5 | К | 2 500 000 |
|
1 | 21 / 12 / 5 | 9 / 9 | 2 500 000 |
||
1 | 31 / 17 / 9 | 1 / 5 | К | 2 500 000 |
|
1 | 15 / - / - | 2 / 3 | 2 500 000 |
||
1 | 30 / 18 / 6 | 4 / 4 | К | 2 600 000 |
|
1 | 28 / 19 / 6 | 1 / 5 | К | 2 600 000 |
|
1 | 30 / 18 / 6 | 1 / 5 | К | 2 649 000 |
|
1 | 14 / 10 / 3 | 1 / 2 | К | 2 650 000 |
|
1 | 31 / 16 / 7 | 2 / 2 | К | 2 700 000 |
|
1 | 21 / 14 / 6 | 4 / 5 | К | 2 750 000 |
|
1 | 29 / 18 / 6 | 1 / 5 | 2 800 000 |
||
1 | 30 / 18 / 6 | 2 / 5 | ПН | 2 800 000 |
|
1 | 40 / 18 / 7 | 4 / 5 | ПН | 2 800 000 |
|
1 | 30 / 17 / 8 | 5 / 5 | К | 2 850 000 |
|
1 | 33 / 18 / 6 | 4 / 5 | К | 2 850 000 |
|
1 | 27 / 15 / 5 | 2 / 2 | К | 2 850 000 |
|
1 | 33 / 17 / 5 | 4 / 5 | ПН | 2 900 000 |
|
1 | 32 / 18 / 6 | 5 / 5 | ПН | 2 900 000 |
|
1 | 31 / 17 / 6 | 4 / 5 | ПН | 2 900 000 |
|
1 | 21 / 11 / 3 | 4 / 17 | 2 900 000 |
||
1 | 37 / 16 / 12 | 1 / 5 | 2 900 000 |
||
1 | 46 / 18 / 12 | 4 / 12 | ПН | 2 950 000 |
|
1 | 29 / 15 / 6 | 5 / 5 | К | 2 950 000 |
|
1 | 30 / 18 / 5 | 1 / 2 | К | 3 000 000 |
|
Дмитров, Новосиньково п., Новосиньково п., Дуброво мкр., 113 |
1 | 31 / 24 / 6 | 2 / 5 | ПН | 3 000 000 |
1 | 28 / 19 / 5 | 3 / 3 | ПН | 3 000 000 |
|
1 | 30 / 17 / 7 | 1 / 5 | К | 3 100 000 |
|
1 | 30 / 18 / 5 | 8 / 9 | К | 3 100 000 |