Продажа однокомнатных квартир в Московской области
| Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
| 1 | 31 / 21 / 5 | 1 / 4 | К | 1 430 163 |
|
| 1 | 31 / 19 / 6 | 3 / 4 | К | 3 100 000 |
|
| 1 | 30 / 17 / 8 | 7 / 9 | К | 4 450 000 |
|
| 1 | 39 / 1 / 38 | 3 / 16 | К | 4 902 000 |
|
| 1 | 39 / 0 / 39 | 4 / 16 | К | 4 970 000 |
|
| 1 | 41 / 0 / 40 | 12 / 16 | К | 5 117 000 |
|
| 1 | 41 / 1 / 40 | 14 / 16 | К | 5 128 000 |
|
| 1 | 41 / 1 / 40 | 15 / 16 | К | 5 128 000 |
|
| 1 | 41 / 1 / 40 | 12 / 16 | К | 5 139 000 |
|
| 1 | 35 / 17 / 8 | 14 / 14 | 5 990 000 |
||
| 1 | 32 / 13 / 9 | 6 / 8 | 6 490 000 |
||
| 1 | 36 / 12 / 12 | 1 / 4 | 6 490 000 |
||
| 1 | 38 / 27 / 9 | 1 / 9 | ПН | 6 615 000 |
|
| 1 | 49 / 22 / 11 | 3 / 17 | К/М | 7 250 000 |
|
| 1 | 23 / 16 / 5 | 15 / 15 | К | 7 640 000 |
|
| 1 | 39 / 13 / 12 | 5 / 17 | 7 713 670 |
||
| 1 | 32 / 14 / 9 | 1 / 5 | К | 8 171 408 |
|
| 1 | 32 / 14 / 9 | 2 / 5 | К | 8 248 255 |
|
| 1 | 41 / 17 / 13 | 4 / 17 | 8 250 000 |
||
| 1 | 34 / 14 / 8 | 1 / 5 | К | 8 399 284 |
|
| 1 | 32 / 14 / 9 | 4 / 5 | К | 8 587 224 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 3 / 5 | К | 8 594 944 |
|
| 1 | 33 / 14 / 9 | 3 / 5 | К | 8 615 722 |
|
| 1 | 35 / 18 / 9 | 5 / 5 | К | 8 620 209 |
|
| 1 | 35 / 18 / 9 | 5 / 5 | К | 8 620 209 |
|
| 1 | 33 / 14 / 9 | 3 / 5 | К | 8 620 911 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 3 / 5 | К | 8 620 911 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 4 / 5 | К | 8 632 140 |
|
| 1 | 32 / 14 / 9 | 4 / 5 | К | 8 640 561 |
|
| 1 | 38 / 14 / 12 | 6 / 25 | 8 650 000 |
||
| 1 | 35 / 15 / 9 | 5 / 5 | К | 8 670 037 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 3 / 5 | К | 8 672 844 |
|
| 1 | 34 / 14 / 8 | 3 / 5 | К | 8 698 811 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 4 / 5 | К | 8 711 092 |
|
| 1 | 35 / 16 / 10 | 5 / 5 | К | 8 719 865 |
|
| 1 | 33 / 14 / 9 | 4 / 5 | К | 8 737 410 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 4 / 5 | К | 8 737 410 |
|
| 1 | 33 / 14 / 8 | 4 / 5 | К | 8 763 727 |
|
| 1 | 33 / 14 / 9 | 4 / 5 | К | 8 773 903 |
|
| 1 | 33 / 14 / 9 | 4 / 5 | К | 8 790 045 |
|
| 1 | 33 / 14 / 9 | 4 / 5 | К | 8 800 572 |
|
| 1 | 36 / 15 / 9 | 5 / 5 | К | 8 844 434 |
|
| 1 | 36 / 16 / 9 | 5 / 5 | К | 8 844 434 |
|
| 1 | 36 / 15 / 9 | 5 / 5 | К | 8 869 348 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 8 869 348 |
|
| 1 | 36 / 16 / 9 | 5 / 5 | К | 8 869 348 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 8 919 176 |
|
| 1 | 51 / 45 / - | 1 / 9 | ПН | 8 942 500 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 8 944 090 |
|
| 1 | 36 / 25 / - | 5 / 5 | К | 9 043 745 |

