Аренда домов и дач в Московской области
Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
40.00 | 120 | 10 000 |
|
20.00 | 450 | 13 000 |
|
12.00 | 172 | 13 000 |
|
1.00 | 32 | 15 000 |
|
23.00 | 350 | 15 000 |
|
15.00 | 400 | 17 000 |
|
15.00 | 450 | 18 000 |
|
15.00 | 410 | 18 000 |
|
Дмитров, Горки Сухаревские д., Горки Сухаревские д., Слободка ул.29 |
75.00 | 690 | 18 000 |
50.00 | 350 | 18 000 |
|
40.00 | 500 | 18 000 |
|
20.00 | 600 | 20 000 |
|
20.00 | 800 | 22 000 |
|
15.00 | 450 | 22 000 |
|
6.00 | 120 | 25 000 |
|
3.00 | 46 | 25 000 |
|
20.00 | 300 | 25 000 |
|
15.00 | 450 | 25 000 |
|
46.00 | 450 | 25 000 |
|
17.00 | 420 | 25 000 |
|
Наро-Фоминск, Новоглаголево д., Новоглаголево д., Южная 2-я ул.38 |
40.00 | 700 | 25 000 |
16.00 | 800 | 25 000 |
|
8.00 | 250 | 25 000 |
|
25.00 | 900 | 25 000 |
|
Наро-Фоминск, Новоглаголево д., Новоглаголево д., Южная ул., 85650 |
35.00 | 650 | 25 000 |
12.00 | 1000 | 30 000 |
|
15.00 | 700 | 30 000 |
|
1.00 | 120 | 35 000 |
|
Наро-Фоминск, Новоглаголево д., Новоглаголево д., Алмазная ул., 12239 |
100.00 | 2200 | 35 000 |
9.00 | 160 | 40 000 |
|
60.00 | 360 | 40 000 |
|
4.00 | 100 | 45 000 |
|
5.00 | 100 | 45 000 |
|
12.00 | 180 | 45 000 |
|
4.00 | 100 | 45 000 |
|
8.00 | 120 | 45 500 |
|
2.00 | 100 | 50 000 |
|
10.00 | 360 | 50 000 |
|
6.00 | 200 | 60 000 |
|
18.00 | 1300 | 60 000 |
|
1.00 | 120 | 65 000 |
|
15.00 | 240 | 70 000 |
|
8.50 | 136 | 85 000 |
|
12.00 | 180 | 90 000 |
|
9.00 | 260 | 100 000 |
|
Раменское, Удельная д., Удельная дп., Кривоколенная ул., 39А |
25.00 | 200 | 100 000 |
6.00 | 70 | 100 000 |
|
9.00 | 260 | 100 000 |
|
40.00 | 1200 | 100 000 |
|
15.00 | 110 | 110 000 |