Продажа квартир в новостройках Московской области
Адрес | Ком. | Общ. / Жил. / Кух. | Этаж | Дом | Цена |
1 | 23 / 13 / 3 | 4 / 4 | 4 180 000 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 10 / 12 | 4 308 455 |
||
1 | 23 / 13 / 3 | 11 / 12 | 4 356 690 |
||
1 | 23 / 11 / 4 | 11 / 12 | 4 483 170 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 12 / 12 | 4 521 392 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 16 / 17 | 4 634 858 |
||
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 754 927 |
||
1 | 23 / 12 / 3 | 9 / 12 | 4 762 776 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 12 / 12 | 4 783 737 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.410 |
1 | 21 / 10 / 4 | 5 / 17 | 4 929 860 |
|
1 | 25 / 13 / 3 | 14 / 17 | 4 954 749 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 16 / 17 | 4 959 955 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 2 / 17 | 4 969 278 |
|
1 | 25 / 13 / 3 | 15 / 17 | 4 988 891 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 14 / 17 | 4 997 099 |
|
1 | 27 / 14 / 4 | 11 / 12 | 5 008 177 |
||
1 | 25 / 13 / 3 | 17 / 17 | 5 141 732 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 10 / 12 | 5 228 958 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 22 / 11 / 4 | 9 / 17 | 5 468 959 |
|
1 | 22 / 12 / 3 | 12 / 12 | 5 497 003 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 2 / 12 | 5 574 457 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 8 / 12 | 5 589 301 |
||
1 | 22 / 12 / 3 | 4 / 12 | 5 617 040 |
||
1 | 35 / 10 / 17 | 2 / 12 | 5 822 867 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 36 / 11 / 10 | 16 / 17 | 5 892 387 |
|
1 | 27 / 13 / 4 | 8 / 12 | 5 895 935 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 2 / 12 | 5 917 487 |
||
1 | 35 / 15 / 11 | 11 / 12 | 5 994 725 |
||
1 | 26 / 13 / 4 | 4 / 12 | 6 008 485 |
||
1 | 35 / 16 / 11 | 10 / 12 | 6 091 001 |
||
1 | 32 / 10 / 11 | 12 / 12 | 6 120 823 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 16 / 17 | 6 121 827 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 34 / 10 / 16 | 15 / 17 | 6 148 204 |
|
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 36 / 11 / 10 | 2 / 17 | 6 187 515 |
|
1 | 37 / 11 / 18 | 6 / 6 | 6 214 394 |
||
1 | 31 / 13 / 5 | 6 / 12 | 6 286 852 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 16 / 17 | 6 296 335 |
||
1 | 36 / 10 / 17 | 11 / 12 | 6 363 390 |
||
1 | 32 / 9 / 15 | 15 / 17 | 6 372 888 |
||
1 | 34 / 9 / 16 | 9 / 17 | 6 377 539 |
||
1 | 36 / 10 / 18 | 12 / 12 | 6 381 098 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 35 / 10 / 16 | 13 / 17 | 6 446 711 |
|
1 | 33 / 10 / 10 | 8 / 12 | 6 518 437 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к6.310 |
1 | 37 / 11 / 10 | 10 / 17 | 6 544 744 |
|
1 | 33 / 9 / 15 | 13 / 17 | 6 549 058 |
||
1 | 33 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 605 280 |
||
п городского типа Мирный, жилой комплекс Томилино Парк, к5.4 |
1 | 32 / 9 / 15 | 17 / 17 | 6 605 594 |
|
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 624 448 |
||
1 | 34 / 10 / 15 | 11 / 17 | 6 627 558 |
||
1 | 35 / 10 / 16 | 6 / 12 | 6 633 208 |